PZHGP SEKCJA GOŁUCHÓW

SEKCJA GOŁUCHÓW


#1 2009-07-31 19:21:34

AGA

MODERATOR

Zarejestrowany: 2009-05-22
Posty: 217

BRANDENBURG 5 - 24.07.2009

LISTA KONKURSOWA 15/2009


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PLESZEW  - NAZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości   BRANDENBURG 5

       
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 25.07.2009 rok
       Odległośc do punktu średniego oddziału           - 369860 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi -
12ř35'49"-52ř22'46"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilośc hodowców biorących udział w locie          - 10
       Ilośc gołębi wypuszczonych do lotu               - 184
       Ilośc konkursów (baza 1:5)                       - 37
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:54:05
       Prędkośc pierwszego gołębia w konkursie          - 1640.77 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:17:44
       Prędkośc ostatniego gołębia w konkursie          - 1458.91 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.28m.5s.


                   
                    ł    SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngrł
                   
                    łnr 1           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 2           ł 10ł  184ł   37ł 20.1ł
                    łnr 3           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 4           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 5           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                   
                    ł RAZEM ODDZIA  ł 10ł  184ł   37ł 20.0ł
                   


         SEKRETARZ                                           PREZES

  25.07.2009.-BRANDENBURG 5     
                - 2 -
ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT
PRZYL.łPR¨DKO— łCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEG .ł

    1 GRACZYK JAROSŁAW        2   9- 3- 3 S  PL0101-08-3874 1  9:54:05 
1640.77                             40.00  367670
    2 CIERZNIAK DARIUSZ       2  27-15- 7 S  PL0101-08-4120 1  9:56:49 
1593.45                             39.78  361420
    3 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 2>   8 S  PL0101-05-8600 1  9:57:53 
1585.99                             39.56  361420
    4 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 2>  30 S  PL0101-05-6089 1 10:05:07 
1563.78                             39.33  367670
    5 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  31- 4- 4 S  PL0101-07-3393 0 10:12:19 
1554.54                             39.11  376690
    6 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 2>  31 S  PL0101-04-3274 0 10:12:33 
1553.04                             38.89  376690
    7 SZYMCZAK JACEK          2  26- 4- 4 S  PL0101-06-7430 1 10:10:48 
1551.70                             38.67  373650
    8 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 3>   9 S  PL0101-05-8556 0 10:04:42 
1539.92                             38.44  361420
    9 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 4>  14 S  PL0101-08-4097 0 10:04:44 
1539.70                             38.22  361420
   10 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  14- 3- 3 S  PL0101-08-2108 1 10:16:29 
1532.27                             38.00  377680
   11 MUSZALSKI ROMAN         2  11- 4- 4 S PL0101-05-10304 0 10:12:00 
1531.45                             37.78  370610
   12 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 2>  13 S  PL097-04-2430  1 10:16:47 
1530.41                             37.56  377680
   13 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 3>---- S  PL097-04-2446  1 10:16:55 
1529.59                             37.33  377680
   14 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 5>  15 S  PL0101-07-4351 0 10:06:41 
1527.02                             37.11  361420
   15 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 6>  17 S  PL0101-07-4383 0 10:07:07 
1524.23                             36.89  361420
   16 SZYMCZAK JACEK          2  < 2>  21 S  PL0101-05-4624 1 10:15:37 
1521.27                             36.67  373650
   17 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 7>  19 S  PL0101-08-4075 0 10:08:01 
1518.47                             36.44  361420
   18 ANTCZAK MIROSŁAW        2  27- 2- 2 S  PL0101-04-9267 0 10:10:57 
1518.16                             36.22  365800
   19 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 8>  22 S  PL0101-05-8598 0 10:09:06 
1511.59                             36.00  361420
   20 MUSZALSKI ROMAN         2  < 2>  25 S  PL0101-06-9410 1 10:15:54 
1507.16                             35.78  370610
   21 SZYMCZAK JACEK          2  < 3>  34 S  PL0101-06-4850 0 10:19:56 
1495.00                             35.56  373650
   22 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 9>  23 S  PL0101-06-8863 1 10:12:27 
1490.70                             35.33  361420
   23 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <10>  24 S  PL0101-04-3586 0 10:12:29 
1490.49                             35.11  361420
   24 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <11>  26 S  PL0101-06-8861 0 10:12:39 
1489.47                             34.89  361420
   25 MUSZALSKI ROMAN         2  < 3>  29 S    PL0101-06-48 0 10:19:04 
1488.00                             34.67  370610
   26 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <12>  33 S  PL0101-08-7845 1 10:13:02 
1487.12                             34.44  361420
   27 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  14- 2- 2 S  PL0101-07-5490 0 10:15:08 
1486.25                             34.22  364330
   28 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 2>---- S PL0100-07-17622 1 10:16:37 
1483.27                             34.00  365800
   29 MUSZALSKI ROMAN         2  < 4>---- S    PL0101-06-47 0 10:19:54 
1483.03                             33.78  370610
   30 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 3>---- S  PL0101-05-6055 0 10:18:10 
1481.54                             33.56  367670
   31 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 3>  35 S  PL0101-06-5667 0 10:24:19 
1481.19                             33.33  376690
   32 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 2>---- S   PL0101-08-891 1 10:16:27 
1478.31                             33.11  364330
   33 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <13>  36 S  PL0101-05-8581 0 10:14:40 
1477.19                             32.89  361420
   34 SZYMCZAK JACEK          2  < 4>---- S PL0101-07-10261 1 10:24:14 
1469.71                             32.67  373650
   35 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 4>---- S  PL0101-04-3276 0 10:26:40 
1467.62                             32.44  376690
   36 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <14>  37 S  PL0101-03-8904 1 10:16:54 
1463.83                             32.22  361420
   37 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <15>---- S  PL0101-06-8897 0 10:17:44 
1458.91                             32.00  361420
                          K O N I E C    K O N K U R S U
   38 SZYMCZAK JACEK          2  < 5>---- S  PL0101-07-5309 1 10:27:02 
1453.70                                    373650
   39 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 5>---- S  PL0101-07-3394 0 10:29:40 
1450.67                                    376690
   40 SZYMCZAK JACEK          2  < 6>---- S  PL0101-08-5267 1 10:29:25 
1440.35                                    373650
                                         
    - 3 -

łPOZł   NAZWISKO i IMI¨    łODLEG .łW .łPOZ.łPOZ.ł                    KONKURSY
                   ł      PUNKTY     łNr ł
łPKTł       HODOWCY        ł  [m]  łGO ł I  ł II

łHODł                      ł       ł   łGO .łGO .ł 1ł 2ł 3ł 4ł 5ł 6ł 7ł 8ł
9ł10ł11ł12ł13ł14ł15łRAZł Lot 15 ł  RAZEM ł   ł

   1 CIERZNIAK DARIUSZ       361420  27    2    3  7  7  6  7  7  6  7  7  5 
7  7  5  7  5  7  97   266.44  4005.68 209
   2 SZYMCZAK JACEK          373650  26    7   16  7  7  7  7  7  7  7  7  7 
6  7  3  3  4  4  90   143.57  3661.93 206
   3 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     376690  31    5    6  7  7  7  7  7  7  7  7  7 
2  6  3  7  5  4  90   143.77  3558.03 211
   4 MUSZALSKI KRZYSZTOF     370620                7  7  7  7  7  7  7  4  6 
7  5  3  2  2  -  78           3150.96 202
   5 MUSZALSKI ROMAN         370610  11   11   20  7  7  7  7  7  6  7  6  6 
3  4  2  4  2  4  79   142.01  2976.43 201
   6 GRACZYK JAROSŁAW        367670   9    1    4  7  7  7  7  7  7  7  3  3 
4  5  1  5  1  3  74   112.89  2714.19 207
   7 ANTCZAK MIROSŁAW        365800  27   18   28  4  5  6  7  7  1  6  5  2 
1  2  1  2  2  2  53    70.22  1934.24 214
   8 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  369790                7  3  1  1  4  4  6  4  5 
6  7  -  -  -  -  48           1834.35 204
   9 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  377680  14   10   12  4  7  7  7  7  3  2  2  1 
1  1  3  2  2  3  52   112.89  1808.01 228
  10 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     369580                4  7  7  4  5  4  -  7  0 
7  4  -  -  -  -  49           1728.28 226
  11 WRÓBLEWSKI ROMAN        369240                7  7  6  7  7  1  3  1  - 
-  3  -  -  -  -  42           1211.74 220
  12 STASIAK KRZYSZTOF       365420                5  3  4  4  5  0  3  2  2 
2  1  -  -  -  -  31           1002.44 210
  13 PRZYBY  JERZY          368570  13            3  7  3  0  6  2  4  4  0 
0  0  -  1  0  0  30            955.58 215
  14 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  364280                7  2  3  2  3  -  -  5  2 
0  2  -  -  -  -  26            738.85 223
  15 KUBIAK EUGENIUSZ        365580                0  5  2  2  3  -  3  0  0 
2  1  0  -  -  -  18            602.70 205
  16 GRABAREK WŁODZIMIERZ    364330  14   27   32  7  4  -  0  0  1  -  0  0 
-  3  -  1  1  2  19    67.33   491.05 224
  17 LEWANDOWSKI JACEK       373630                6  3  4  2  0  2  0  -  - 
-  -  -  -  -  -  17            411.00 227
  18 BARTCZAK HENRYK         369770                2  1  -  2  1  0  -  3  1 
-  2  0  -  -  -  12            372.28 218
  19 JOPEK SŁAWOMIR          379190                3  6  1  -  2  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -  12            237.98 229
  20 PRZĄDKA AGNIESZKA       368390                7  -  1  1  0  -  -  1  - 
-  -  -  -  -  -  10            188.14 236
  21 WOŹNIAK GRZEGORZ        372410                3  2  2  -  -  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -   7            117.67 221
  22 TYL RAFAŁ                368670                4  1  -  -  0  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -   5             74.23 212
  23 KLISZEWSKI ZBIGNIEW     374750                0  -  -  1  -  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -   1             33.73 231
  24 MUSZALSKI ZBIGNIEW      369270                0  1  0  -  -  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -   1             17.78 213
  25 CZEKAN PIOTR            369160                -  1  -  0  0  -  -  -  - 
-  -  -  -  -  -   1             16.00 217
  26 SZYMCZAK ZBIGNIEW       365530                1  0  0  -  0  -  0  -  - 
-  -  -  -  -  -   1             14.15 216
     WAJCHERT JAN            372180  12            0  0  0  0  0  -  -  -  - 
-  0  -  0  0  0                       232
                                            DRUGA PUNKTACJA     
                                                  - 4 -
         

          łLp.ł   NAZWISKO i IMI¨    łS.ł                    KONKURSY         
          ł PUNKTY - "nr 2" ł
          ł   ł       HODOWCY        ł 

          ł   ł                      ł  ł 1ł 2ł 3ł 4ł 5ł 6ł 7ł 8ł
9ł10ł11ł12ł13ł14ł15łRAZł Lot 15 ł  RAZEM ł
         

             1 CIERZNIAK DARIUSZ       2 10 10  6  9 10  6 10 10  5 10 10  7
10  7 10 130   372.88  5237.22
             2 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2 10  7 10 10 10 10 10 10 10  2  7  3
10  7  4 120   143.77  4700.85
             3 SZYMCZAK JACEK          2 10 10 10 10 10 10  7  8  9  6  9  3 
4  4  4 114   143.57  4406.34
             4 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2 10 10 10 10 10 10 10  6  9 10  6  3 
2  2  - 108           4304.22
             5 MUSZALSKI ROMAN         2 10 10 10 10 10  6  7  6  7  3  4  2 
4  2  4  95   142.01  3404.75
             6 GRACZYK JAROSŁAW        2 10  8 10 10  7  7  7  3  3  4  5  1 
5  1  3  84   112.89  2939.48
             7 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  4 10 10  4  6  5  - 10  0  9  6  - 
-  -  -  64           2237.32
             8 ANTCZAK MIROSŁAW        2  7  5  6  7 10  1  6  5  2  1  2  1 
2  2  2  59    70.22  2074.75
             9 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  4 10  7  9 10  3  2  2  1  1  1  3 
2  2  3  60   112.89  2027.01
            10 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  9  4  3  1  4  4  6  4  5  6  8  - 
-  -  -  54           1952.35
            11 WRÓBLEWSKI ROMAN        2 10  7  6  9  7  1  3  1  -  -  3  - 
-  -  -  47           1315.87
            12 PRZYBY  JERZY          2  5  7  3  0  6  2  4  4  0  0  1  - 
1  0  0  33           1015.59
            13 STASIAK KRZYSZTOF       2  5  3  4  4  5  0  3  2  2  2  1  - 
-  -  -  31           1002.44
            14 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  7  2  3  2  3  -  -  5  2  0  2  - 
-  -  -  26            738.85
            15 KUBIAK EUGENIUSZ        2  5  5  2  2  3  -  3  0  0  2  1  0 
-  -  -  23            668.43
            16 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  7  4  -  0  0  1  -  0  0  -  3  - 
1  1  2  19    67.33   491.05
            17 LEWANDOWSKI JACEK       2  6  3  4  2  0  2  0  -  -  -  -  - 
-  -  -  17            411.00
            18 BARTCZAK HENRYK         2  4  1  -  2  1  0  -  3  1  -  2  0 
-  -  -  14            401.02
            19 JOPEK SŁAWOMIR          2  3  6  1  -  2  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -  12            237.98
            20 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  9  -  1  1  0  -  -  1  -  -  -  - 
-  -  -  12            212.45
            21 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  3  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -   7            117.67
            22 TYL RAFAŁ                2  4  1  -  -  0  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -   5             74.23
            23 KLISZEWSKI ZBIGNIEW     2  3  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -   4             72.98
            24 MUSZALSKI ZBIGNIEW      2  0  1  0  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -   1             17.78
            25 CZEKAN PIOTR            2  -  1  -  0  0  -  -  -  -  -  -  - 
-  -  -   1             16.00
            26 SZYMCZAK ZBIGNIEW       2  1  0  0  -  0  -  0  -  -  -  -  - 
-  -  -   1             14.15
                                     - 5 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 15
   
   ł Lp.łNAZWISKO IMI¨  HODOWCYłS.łOBRĄCZKA RODOWAłPˆłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   
       1 MUSZALSKI ROMAN         2  PL0101-06-9406  1  13    547.66  5643.65
       2 MUSZALSKI ROMAN         2  PL0101-05-8771  1  12    475.93  4881.10
       3 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-06-8861  0  11    465.13  4566.52
       4 SZYMCZAK JACEK          2 PL0101-05-10265  1  10    504.91  5100.74
       5 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-07-3393  0  10    405.80  3960.14
       6 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-07-5309  1  10    383.11  3964.46
       7 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-05-8598  0   9    438.13  4476.01
       8 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-02-2882  1   9    348.43  3613.50
       9 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-06-8863  1   9    337.36  3452.73
      10 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-07-4383  0   8    353.96  3646.41
      11 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-04-3586  0   8    343.26  3289.85
      12 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-05-8556  0   8    339.04  3332.69
      13 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-07-5184  1   8    337.34  3413.81
      14 SZYMCZAK JACEK          2 PL0101-07-10261  1   8    333.02  3552.99
      15 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-05-8581  0   8    331.44  3463.86
      16 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3211  0   8    326.07  3410.73
      17 MUSZALSKI ROMAN         2 PL0101-05-10304  0   8    324.94  3225.57
      18 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-03-8284  0   8    315.46  3236.81
      19 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-2202  1   8    308.46  3137.44
      20 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2   PL0101-06-261  1   8    305.13  3145.55
      21 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-06-8897  0   8    302.34  3118.16
      22 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-03-3848  1   8    301.14  2994.49
      23 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-08-7845  1   8    285.49  2761.60
      24 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-04-4678  1   8    248.68  2371.99
      25 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-3271  0   7    322.47  3437.55
      26 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-06-8852  0   7    295.51  2960.21
      27 SZYMCZAK JACEK          2 PL0101-07-10257  0   7    289.16  3057.42
      28 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-08-3874  1   7    288.91  2811.59
      29 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-06-9273  1   7    272.04  2772.05
      30 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-04-3553  0   7    260.97  2569.26
      31 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-6089  1   7    229.14  2192.55
      32 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-05-8829  1   7    227.04  2398.71
      33 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-05-8860  0   7    219.77  2364.57
      34 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-6055  0   7    208.66  2173.98
      35 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3244  0   6    288.60  3060.86
      36 ANTCZAK MIROSŁAW        2  PL0101-07-8356  1   6    273.47  2993.18
      37 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3202  1   6    273.23  3076.02
      38 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  PL0101-07-8952  1   6    270.81  3033.18
      39 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL097-04-2430   1   6    263.30  2849.92
      40 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-08-5259  1   6    259.17  2653.77
      41 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-3299  1   6    258.60  2823.41
      42 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-6044  1   6    258.16  2583.01
      43 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-07-7483  1   6    254.47  2702.06
      44 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-07-4364  1   6    251.91  2580.39
      45 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3260  0   6    234.86  2430.63
      46 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-05-2138  1   6    210.15  2231.83
      47 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-05-4659  1   6    188.06  1839.33
      48 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-08-5236  1   6    175.12  1839.33
      49 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-07-5322  1   6    163.91  1635.40
      50 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-07-3394  0   5    285.55  2839.50
      51 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-05-8600  1   5    253.29  2419.92
      52 GRACZYK JAROSŁAW        2 PL0101-08-11179  1   5    250.71  2653.47
      53 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2 PL0101-08-10098  1   5    234.24  2464.32
      54 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL097-07-11766  1   5    232.93  2675.90
      55 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-3276  0   5    216.42  2291.39
      56 MUSZALSKI ROMAN         2    PL0101-06-24  1   5    214.93  2264.86
      57 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0101-07-2161  1   5    210.70  2255.58
      58 MUSZALSKI ROMAN         2  PL0101-07-4826  1   5    209.11  2061.10
      59 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-08-5938  0   5    206.79  2061.19
      60 CIERZNIAK DARIUSZ       2 PL0100-07-17631  1   5    205.79  2202.98
                                                   - 6 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 15
   
   ł Lp.łNAZWISKO IMI¨  HODOWCYłS.łOBRĄCZKA RODOWAłPˆłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł
   
      61 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-05-4662  0   5    203.43  2090.92
      62 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-07-3400  0   5    200.75  2087.42
      63 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-06-8882  1   5    199.70  2033.90
      64 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-2712  1   5    199.13  1886.19
      65 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-07-4351  0   5    193.75  1841.49
      66 GRACZYK JAROSŁAW        2 PL0101-08-11162  1   5    189.37  1876.77
      67 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-04-1993  1   5    186.80  1906.27
      68 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2 PL0041-07-17511  1   5    184.21  1891.59
      69 MUSZALSKI ROMAN         2   PL0101-04-917  0   5    181.52  1857.34
      70 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-07-5016  1   5    179.60  1687.85
      71 STASIAK KRZYSZTOF       2  PL0101-06-9434  0   5    179.16  1833.26
      72 PRZYBY  JERZY          2   PL0277-03-322  0   5    177.54  1678.45
      73 MUSZALSKI ROMAN         2    PL0101-06-28  1   5    165.79  1687.69
      74 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-08-4119  0   5    156.08  1581.71
      75 GRACZYK JAROSŁAW        2 PL0101-02-12117  1   5    152.71  1642.42
      76 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-05-8551  1   5    148.06  1439.48
      77 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-2706  1   5    145.09  1447.21
      78 MUSZALSKI ROMAN         2    PL0101-06-47  0   5    143.49  1419.15
      79 ANTCZAK MIROSŁAW        2  PL0101-03-3454  0   5    141.11  1291.64
      80 MUSZALSKI ROMAN         2  PL0101-05-2228  0   5    121.69  1249.50
      81 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-02-2881  0   5    118.81  1275.97
      82 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-07-9556  0   4    199.50  2078.07
      83 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-7855  1   4    176.13  1886.00
      84ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2 PPL097-07-11664  1   4    175.37  1914.70
      85 STASIAK KRZYSZTOF       2  PL0101-04-7474  0   4    171.52  1903.12
      86 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  PL0190-07-8119  0   4    171.18  1886.38
      87 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2   PL0101-07-649  1   4    168.42  1886.38
      88 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  PL0101-07-8955  1   4    168.29  1857.38
      89 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-05-4624  1   4    167.26  1698.53
      90 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0132-04-4518  0   4    166.02  1720.36
      91 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-7810  0   4    159.12  1512.41
      92 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-08-4120  1   4    151.55  1480.07
      93 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-06-7430  1   4    151.16  1461.87
      94 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-6094  1   4    150.55  1643.89
      95 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2 PL0101-06-11783  1   4    148.65  1540.74
      96 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-6855  1   4    148.51  1540.74
      97 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0120-02-1036  1   4    146.87  1655.84
      98 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL098-07-10693  0   4    146.04  1474.98
      99 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-3274  0   4    145.37  1473.28
     100 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0432-07-2969  1   4    143.44  1312.77
     101 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL097-07-11862  0   4    142.89  1312.77
     102 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-3281  0   4    142.25  1540.74
     103 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-7859  1   4    139.51  1308.57
     104 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2   PL0101-04-498  0   4    139.23  1317.23
     105 CIERZNIAK DARIUSZ       2  PL0101-03-8904  1   4    137.22  1418.83
     106 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  PL0101-07-8277  1   4    132.98  1448.13
     107 ANTCZAK MIROSŁAW        2    PL0101-06-70  1   4    125.97  1284.20
     108 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-03-3855  1   4    123.35  1291.95
     109 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL0101-08-2108  1   4    123.35  1276.97
     110 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-07-9552  1   4    122.45  1282.50
     111 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  PL0344-08-2738  0   4    122.35  1255.10
     112 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-04-6856  0   4    122.14  1340.70
     113 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2 PL0418-06-15038  1   4    115.42  1281.43
     114 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-06-4852  1   4    111.09  1088.02
     115 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL097-07-14775  0   4    110.90  1142.04
     116 MUSZALSKI ROMAN         2  PL0101-06-9410  1   4    110.39  1113.32
     117 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0101-05-2103  1   4    109.03  1048.97
     118 GRACZYK JAROSŁAW        2  PL0101-05-6046  0   4    108.14  1066.67
     119 ANTCZAK MIROSŁAW        2   PL0101-06-102  1   4    107.54  1032.64
     120 BARTCZAK HENRYK         2  PL0101-05-3321  0   4    103.90  1044.23
                                                   - 7 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 15
   
   ł Lp.łNAZWISKO IMI¨  HODOWCYłS.łOBRĄCZKA RODOWAłPˆłKONKł PUNKTY ł KONK-KMł

     121 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  PL0101-07-3042  1   4     96.50   876.19
     122 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  PL0101-07-3004  1   4     93.77   876.19
     123 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0344-08-2779  0   4     93.69   873.79
     124 LEWANDOWSKI JACEK       2 PL0101-08-10020  0   4     89.40   889.59
     125 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0100-06-2235  0   4     84.86   879.37
     126 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  PL0101-06-1253  0   4     83.60   876.19
     127 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-06-4850  0   3    184.60  1906.13
     128 ANTCZAK MIROSŁAW        2  PL0101-06-8609  0   3    158.14  1522.95
     129 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL097-07-11764  1   3    153.48  1728.22
     130 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3214  1   3    143.88  1538.01
     131 SZYMCZAK JACEK          2  PL0101-08-3870  1   3    143.31  1528.81
     132 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  PL0101-05-3212  0   3    141.93  1538.01
     133 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  PL097-07-11772  0   3    141.18  1540.36
     134 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  PL0101-08-6728  1   3    134.52  1312.58
     135 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  PL0132-04-4524  0   3    132.05  1319.95
     136 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  PL0101-07-9320  1   3    130.99  1312.98
