PZHGP SEKCJA GOŁUCHÓW

SEKCJA GOŁUCHÓW


#1 2009-06-20 19:36:06

Admin

Szef Wszystkich Szefow

Zarejestrowany: 2009-05-22
Posty: 310
WWW

ŚWIEBODZIN 01.05.09

- 1 -


        LISTA KONKURSOWA 02/2009


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PLESZEW  - NAZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

               ŚWIEBODZIN

              LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2009 rok
       Odległoś† do punktu średniego oddziału           - 170950 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř31'59"-52ř15'30"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SťONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SťONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 20.00
       Iloś† hodowców biorących udział w locie          - 28
       Iloś† gołębi wypuszczonych do lotu               - 833
       Iloś† konkursów (baza 1:5)                       - 167
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:20:35
       Prędkoś† pierwszego gołębia w konkursie          - 1157.71 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:48:34
       Prędkoś† ostatniego gołębia w konkursie          - 923.26 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.37m.29s.


                   
                        SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngrł
                   
                    łnr 1           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 2           ł 28ł  833ł  167ł 20.0ł
                    łnr 3           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 4           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 5           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                   
                     RAZEM ODDZIAł   ł28ł  833ł  167ł 20.0ł
                   


         SEKRETARZ                                           PREZES
    (s16H   01.05.2009.-ŚWIEBODZIN                         - 2 -

Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

    1 JOPEK SŁAWOMIR          2  22- 6- 6 S  PL0101-08-4577 1  9:20:35  1157.71   1.20 100.00 20.00   20.00   20.00  180120
    2 BARTCZAK HENRYK         2  20- 1- 1 S  PL0101-05-3321 0  9:13:50  1143.02   2.40  99.40 19.98   19.98   19.98  170120
    3 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  28- 7- 7 S  PL0101-07-3004 1  9:14:28  1139.12   3.60  98.80 19.95   19.95   19.95  170260
    4 ANTCZAK MIROSŁAW        2  48- 5- 5 S PL0413-05-14010 1  9:12:32  1131.68   4.80  98.20 19.93   19.93   19.93  166960
    5 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  35-11- 7 S  PL0432-07-2969 1  9:15:11  1131.55   6.00  97.60 19.90   19.90   19.90  169940
    6 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 2>   9 S  PL0101-03-3454 0  9:14:11  1119.16   7.20  97.01 19.88   19.88   19.88  166960
    7 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 2>  21 S  PL0344-08-2706 1  9:17:03  1117.66   8.40  96.41 19.86   19.86   19.86  169940
    8 PRZYBYŁ JERZY          2  28- 7- 7 S  PL0101-04-4270 0  9:19:32  1099.12   9.60  95.81 19.83   19.83   19.83  169850
    9 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 3>  12 S  PL0101-04-9273 1  9:17:05  1097.82  10.80  95.21 19.81   19.81   19.81  166960
   10 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2 122-32- 7 S  PL0101-05-2103 1  9:21:02  1097.39  12.00  94.61 19.78   19.78   19.78  171230
   11 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 2>  42 S  PL0101-07-3042 1  9:20:17  1096.45  13.21  94.01 19.76   19.76   19.76  170260
   12 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 4> 150 S   PL0101-06-102 1  9:17:43  1093.27  14.41  93.41 19.73   19.73   19.73  166960
   13 STASIAK KRZYSZTOF       2  33- 3- 3 S   PL059-07-7862 0  9:18:35  1084.62  15.61  92.81 19.71   19.71   19.71  166580
   14 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 2>  18 -  PL0101-08-5963 1  9:22:53  1084.54  16.81  92.22         19.69   19.69  171230
   15 MUSZALSKI ROMAN         2  39-19- 7 S PL0101-08-11071 1  9:23:10  1082.02  18.01  91.62 19.66   19.66   19.66  171140
   16 MUSZALSKI ROMAN         2  < 2>  17 -  PL0101-08-1618 0  9:23:15  1081.45  19.21  91.02         19.64   19.64  171140
   17 MUSZALSKI ROMAN         2  < 3>  30 S  PL0101-07-4882 1  9:23:27  1080.09  20.41  90.42 19.61   19.61   19.61  171140
   18 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 3>  19 S   PL0101-04-498 0  9:23:55  1077.48  21.61  89.82 19.59   19.59   19.59  171230
   19 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 4>  22 S   PL0101-06-261 1  9:24:03  1076.58  22.81  89.22 19.57   19.57   19.57  171230
   20 GRACZYK JAROSŁAW        2  28- 8- 7 S  PL0101-04-4678 1  9:22:01  1071.16  24.01  88.62 19.54   19.54   19.54  168190
   21 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 3>  29 S  PL097-07-11862 0  9:24:29  1065.57  25.21  88.02 19.52   19.52   19.52  169940
   22 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 5>  25 S  PL0101-07-5016 1  9:25:45  1065.19  26.41  87.43 19.49   19.49   19.49  171230
   23 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  26- 4- 3 S  PL0101-07-9001 0  9:25:41  1062.77  27.61  86.83 19.47   19.47   19.47  170770
   24 CIERZNIAK DARIUSZ       2  36-17- 7 -   PL418-08-813  0  9:18:43  1059.61  28.81  86.23         19.45   19.45  162880
   25 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 6>  28 S  PL0101-07-5184 1  9:26:44  1058.72  30.01  85.63 19.42   19.42   19.42  171230
   26 KUBIAK EUGENIUSZ        2  24- 5- 5 S  PL0101-06-5773 0  9:22:40  1057.42  31.21  85.03 19.40   19.40   19.40  166720
   27 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 2>  32 S  PL0101-05-8581 0  9:19:08  1056.75  32.41  84.43 19.37   19.37   19.37  162880
   28 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 7>  33 S  PL0101-05-8829 1  9:27:12  1055.67  33.61  83.83 19.35   19.35   19.35  171230
   29 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 4>  50 S  PL0344-08-2726 1  9:25:59  1055.64  34.81  83.23 19.33   19.33   19.33  169940
   30 MUSZALSKI ROMAN         2  < 4>  36 S PL0101-05-10304 0  9:27:17  1054.58  36.01  82.63 19.30   19.30   19.30  171140
   31 SZYMCZAK JACEK          2  39-11- 7 S  PL0101-04-1993 1  9:29:46  1054.40  37.21  82.04 19.28   19.28   19.28  173730
   32 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 3>  47 S  PL0101-07-4384 1  9:19:30  1054.24  38.42  81.44 19.25   19.25   19.25  162880
   33 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 8>  35 S  PL0101-05-8860 0  9:27:29  1053.83  39.62  80.84 19.23   19.23   19.23  171230
   34 SZYMCZAK JACEK          2  < 2>  44 S  PL0101-08-5259 1  9:30:00  1052.91  40.82  80.24 19.20   19.20   19.20  173730
   35 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 9>  53 S   PL0101-04-440 1  9:27:39  1052.75  42.02  79.64 19.18   19.18   19.18  171230
   36 MUSZALSKI ROMAN         2  < 5>  48 S   PL0101-04-917 0  9:28:03  1049.62  43.22  79.04 19.16   19.16   19.16  171140
   37 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  25- 4- 4 S  PL0101-06-4305 0  9:22:36  1048.67  44.42  78.44 19.13   19.13   19.13  165270
   38 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 2>  59 S  PL0101-05-2202 1  9:25:51  1045.63  45.62  77.84 19.11   19.11   19.11  168190
   39 PRZYBYŁ JERZY          2  < 2>  45 S   PL0277-03-322 0  9:27:27  1045.55  46.82  77.25 19.08   19.08   19.08  169850
   40 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 2>  86 S  PL0101-06-4325 0  9:23:10  1044.91  48.02  76.65 19.06   19.06   19.06  165270
   41 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  < 2> 148 -  PL0101-08-8788 0  9:28:28  1044.68  49.22  76.05         19.04   19.04  170770
   42 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 3>  49 S  PL0101-07-8252 0  9:28:07  1043.79  50.42  75.45 19.01   19.01   19.01  170260
   43 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  32-10- 7 S   PL0101-07-277 1  9:36:07  1043.03  51.62  74.85 18.99   18.99   18.99  178480
   44 SZYMCZAK JACEK          2  < 3>  60 S  PL0101-03-3848 1  9:31:42  1042.17  52.82  74.25 18.96   18.96   18.96  173730
   45 PRZYBYŁ JERZY          2  < 3>  94 S  PL0101-04-4234 0  9:28:00  1042.02  54.02  73.65 18.94   18.94   18.94  169850
   46 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  18- 2- 2 S   PL097-08-3931 0  9:22:57  1040.77  55.22  73.05 18.92   18.92   18.92  164390
   47 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 4>  51 S  PL0101-06-8852 0  9:21:46  1039.00  56.42  72.46 18.89   18.89   18.89  162880
   48 MUSZALSKI ROMAN         2  < 6>  55 -  PL0101-08-1631 1  9:29:59  1037.32  57.62  71.86         18.87   18.87  171140
   49 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 4> 138 S  PL0101-07-8261 0  9:29:16  1036.49  58.82  71.26 18.84   18.84   18.84  170260
   50 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 5>  65 S  PL0101-08-6520 0  9:29:08  1035.38  60.02  70.66 18.82   18.82   18.82  169940
   51 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 5>  52 S  PL0101-05-8551 1  9:22:29  1034.27  61.22  70.06 18.80   18.80   18.80  162880
   52 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 6>  63 S  PL0101-08-4119 0  9:22:35  1033.61  62.42  69.46 18.77   18.77   18.77  162880
   53 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <10>  56 S  PL0101-03-8446 1  9:30:52  1032.34  63.63  68.86 18.75   18.75   18.75  171230
   54 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 2>  57 S PL0418-06-15038 1  9:37:58  1031.88  64.83  68.26 18.72   18.72   18.72  178480
   55 MUSZALSKI ROMAN         2  < 7>  73 S  PL0101-07-4847 0  9:30:59  1031.07  66.03  67.66 18.70   18.70   18.70  171140
   56 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <11>  58 -  PL0101-07-5187 0  9:31:30  1028.41  67.23  67.07         18.67   18.67  171230
   57 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 3>  61 S PL0101-08-10041 0  9:39:39  1021.93  68.43  66.47 18.65   18.65   18.65  178480
   58 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <12>  69 -   PL0132-08-330 1  9:32:40  1021.25  69.63  65.87         18.63   18.63  171230
   59 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 3>  64 S PL0101-08-11162 1  9:29:55  1019.85  70.83  65.27 18.60   18.60   18.60  168190
   60 SZYMCZAK JACEK          2  < 4>  81 S  PL0101-07-5309 1  9:35:25  1019.44  72.03  64.67 18.58   18.58   18.58  173730
    01.05.2009.-ŚWIEBODZIN                         - 3 -

Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

   61 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 4>  71 S  PL097-04-2430  1  9:40:13  1018.62  73.23  64.07 18.55   18.55   18.55  178480
   62 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  11- 2- 2 S  PL0101-04-7664 0  9:35:14  1016.08  74.43  63.47 18.53   18.53   18.53  172970
   63 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 7>  80 S  PL0101-06-8863 1  9:25:30  1014.83  75.63  62.87 18.51   18.51   18.51  162880
   64 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 4> 108 S  PL098-07-10693 0  9:30:46  1014.62  76.83  62.28 18.48   18.48   18.48  168190
   65 CIECÓRSKI MIROSŁAW     2  < 6>  66 S  PL0101-08-6720 1  9:32:38  1013.76  78.03  61.68 18.46   18.46   18.46  169940
   66 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 7>  78 S  PL0101-08-6550 1  9:32:47  1012.85  79.23  61.08 18.43   18.43   18.43  169940
   67 TYL RAFAŁ              2  19- 1- 1 S  PL0101-08-9419 1  9:32:45  1011.45  80.43  60.48 18.41   18.41   18.41  169670
   68 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 2>---- S  PL0101-08-4389 0  9:27:33  1011.32  81.63  59.88 18.39   18.39   18.39  164390
   69 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <13>  72 -  PL0350-07-1591 0  9:34:21  1011.10  82.83  59.28         18.36   18.36  171230
   70 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 2>  99 S  PL0101-02-4598 0  9:30:08  1009.61  84.03  58.68 18.34   18.34   18.34  166720
   71 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 5> 100 S  PL097-04-2462  0  9:41:54  1008.93  85.23  58.08 18.31   18.31   18.31  178480
   72 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <14>  83 - PL0101-08-10096 1  9:34:43  1008.92  86.43  57.49         18.29   18.29  171230
   73 MUSZALSKI ROMAN         2  < 8>  74 S    PL0101-06-47 0  9:34:43  1008.39  87.64  56.89 18.27   18.27   18.27  171140
   74 MUSZALSKI ROMAN         2  < 9>  75 S  PL0101-06-9410 1  9:34:46  1008.09  88.84  56.29 18.24   18.24   18.24  171140
   75 MUSZALSKI ROMAN         2  <10>  82 - PL0101-08-11080 1  9:34:49  1007.79  90.04  55.69         18.22   18.22  171140
   76 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  44- 7- 7 S  PL0101-07-3393 0  9:40:23  1007.22  91.24  55.09 18.19   18.19   18.19  176650
   77 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 2> 130 S  PL0101-04-6856 0  9:40:28  1006.74  92.44  54.49 18.17   18.17   18.17  176650
   78 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 8>  79 S  PL0344-08-2779 0  9:33:51  1006.46  93.64  53.89 18.14   18.14   18.14  169940
   79 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 9> 109 -  PL0344-08-2723 0  9:34:16  1003.98  94.84  53.29         18.12   18.12  169940
   80 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 8>  84 S  PL0101-08-7845 1  9:27:25  1002.85  96.04  52.69 18.10   18.10   18.10  162880
   81 SZYMCZAK JACEK          2  < 5>  90 S  PL0101-05-4659 1  9:38:17  1002.58  97.24  52.10 18.07   18.07   18.07  173730
   82 MUSZALSKI ROMAN         2  <11>  88 S    PL0101-06-28 1  9:35:43  1002.48  98.44  51.50 18.05   18.05   18.05  171140
   83 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <15>  85 S PL0101-03-11829 1  9:36:09  1000.47  99.64  50.90 18.02   18.02   18.02  171230
   84 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 9>  91 S  PL0101-06-8861 0  9:28:12   998.04 100.84  50.30 18.00   18.00   18.00  162880
   85 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <16>  96 S  PL0101-07-9569 1  9:36:39   997.55 102.04  49.70 17.98   17.98   17.98  171230
   86 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 3>  87 S  PL0101-03-5626 1  9:30:41   997.51 103.24  49.10 17.95   17.95   17.95  165270
   87 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 4>---- S  PL0101-04-4414 1  9:30:43   997.30 104.44  48.50 17.93   17.93   17.93  165270
   88 MUSZALSKI ROMAN         2  <12>  98 S  PL0101-07-4841 0  9:36:39   997.03 105.64  47.90 17.90   17.90   17.90  171140
   89 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 2> 114 S   PL0101-05-613 1  9:32:07   996.79 106.84  47.31 17.88   17.88   17.88  166580
   90 SZYMCZAK JACEK          2  < 6>  97 S  PL0101-08-5236 1  9:39:37   994.92 108.04  46.71 17.86   17.86   17.86  173730
   91 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <10>  92 S PL0100-07-17631 1  9:28:44   994.79 109.24  46.11 17.83   17.83   17.83  162880
   92 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <11> 103 S  PL0101-06-8882 1  9:28:45   994.69 110.44  45.51 17.81   17.81   17.81  162880
   93 MUSZALSKI ZBIGNIEW      2  18- 1- 1 S  PL0101-05-4995 0  9:36:27   993.88 111.64  44.91 17.78   17.78   17.78  170400
   94 PRZYBYŁ JERZY          2  < 4> 144 S   PL413-04-9221 1  9:36:00   993.28 112.85  44.31 17.76   17.76   17.76  169850
   95 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 2> 110 S PL0171-07-21899 0  9:46:44   991.12 114.05  43.71 17.73   17.73   17.73  180120
   96 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <17> 101 -  PL0101-08-5803 0  9:37:59   989.86 115.25  43.11         17.71   17.71  171230
   97 SZYMCZAK JACEK          2  < 7> 112 S  PL0101-07-5322 1  9:40:37   989.26 116.45  42.51 17.69   17.69   17.69  173730
   98 MUSZALSKI ROMAN         2  <13> 104 S  PL0101-05-8771 1  9:38:01   989.15 117.65  41.92 17.66   17.66   17.66  171140
   99 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 3> 132 S PL0101-06-10175 1  9:34:05   986.02 118.85  41.32 17.64   17.64   17.64  166720
  100 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 6> 128 S  PL097-03-11975 1  9:46:01   985.99 120.05  40.72 17.61   17.61   17.61  178480
  101 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <18> 102 S  PL0101-07-9653 0  9:38:44   985.59 121.25  40.12 17.59   17.59   17.59  171230
  102 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <19> 113 S  PL0101-05-2138 1  9:38:51   984.93 122.45  39.52 17.57   17.57   17.57  171230
  103 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <12> 105 S  PL0101-02-7029 1  9:30:34   983.77 123.65  38.92 17.54   17.54   17.54  162880
  104 MUSZALSKI ROMAN         2  <14> 121 S  PL0101-06-9406 1  9:39:12   982.43 124.85  38.32 17.52   17.52   17.52  171140
  105 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <13> 106 S  PL0101-08-8176 1  9:30:58   981.40 126.05  37.72 17.49   17.49   17.49  162880
  106 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <14> 107 S  PL0101-06-8897 0  9:31:02   981.01 127.25  37.13 17.47   17.47   17.47  162880
  107 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <15> 111 S  PL0101-07-4369 1  9:31:30   978.26 128.45  36.53 17.45   17.45   17.45  162880
  108 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 5> 122 S  PL0101-05-6089 1  9:37:19   976.05 129.65  35.93 17.42   17.42   17.42  168190
  109 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  <10> 157 S PL0344-07-18253 0  9:39:07   976.01 130.85  35.33 17.40   17.40   17.40  169940
  110 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 3> 125 S  PL0101-08-9011 1  9:49:50   974.50 132.05  34.73 17.37   17.37   17.37  180120
  111 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <16> 136 S  PL0101-07-4364 1  9:32:11   974.26 133.25  34.13 17.35   17.35   17.35  162880
  112 SZYMCZAK JACEK          2  < 8> 134 S  PL0101-08-5257 1  9:43:53   971.19 134.45  33.53 17.33   17.33   17.33  173730
  113 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <20> 116 S  PL0120-04-3728 0  9:41:19   971.15 135.65  32.93 17.30   17.30   17.30  171230
  114 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 3>---- S PL0270-08-14081 1  9:36:35   970.84 136.85  32.34 17.28   17.28   17.28  166580
  115 LEWANDOWSKI JACEK       2  14- 3- 3 S  PL0101-08-9118 0  9:44:19   970.13 138.06  31.74 17.25   17.25   17.25  173960
  116 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <21> 117 - PL0101-06-11600 1  9:41:37   969.50 139.26  31.14         17.23   17.23  171230
  117 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <22> 118 S  PL0101-05-8842 1  9:41:44   968.86 140.46  30.54 17.20   17.20   17.20  171230
  118 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <23> 119 - PL0219-04-17844 0  9:41:49   968.40 141.66  29.94         17.18   17.18  171230
  119 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <24> 141 -   PL0340-08-449 0  9:41:52   968.13 142.86  29.34         17.16   17.16  171230
  120 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 2> 159 S PL0101-08-10020 0  9:45:12   965.37 144.06  28.74 17.13   17.13   17.13  173960

       01.05.2009.-ŚWIEBODZIN                         - 4 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

  121 MUSZALSKI ROMAN         2  <15> 127 S  PL0101-07-4846 0  9:42:24   964.71 145.26  28.14 17.11   17.11   17.11  171140
  122 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 6> 124 S  PL0101-05-6055 0  9:39:34   963.47 146.46  27.54 17.08   17.08   17.08  168190
  123 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  < 2>---- S PL0101-03-11042 0  9:44:43   962.46 147.66  26.95 17.06   17.06   17.06  172970
  124 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 7> 151 S PL0101-02-12117 1  9:39:49   962.09 148.86  26.35 17.04   17.04   17.04  168190
  125 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 4> 126 S PL0171-07-21891 1  9:52:19   961.58 150.06  25.75 17.01   17.01   17.01  180120
  126 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 5> 158 S   PL097-07-5398 1  9:52:27   960.90 151.26  25.15 16.99   16.99   16.99  180120
  127 MUSZALSKI ROMAN         2  <16> 135 S  PL0101-07-4826 1  9:43:07   960.83 152.46  24.55 16.96   16.96   16.96  171140
  128 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 7> 129 S  PL0101-08-2112 1  9:51:22   957.68 153.66  23.95 16.94   16.94   16.94  178480
  129 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 8> 140 S  PL097-07-11776 0  9:51:26   957.34 154.86  23.35 16.92   16.92   16.92  178480
  130 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 3> 131 S  PL0101-02-2881 0  9:49:38   956.76 156.06  22.75 16.89   16.89   16.89  176650
  131 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 4> 133 S  PL0101-08-2240 1  9:49:53   955.47 157.26  22.16 16.87   16.87   16.87  176650
  132 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 4> 145 S  PL0101-05-5030 0  9:39:41   954.41 158.46  21.56 16.84   16.84   16.84  166720
  133 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 5> 155 S  PL0101-08-2248 1  9:50:09   954.09 159.66  20.96 16.82   16.82   16.82  176650
  134 SZYMCZAK JACEK          2  < 9> 137 S  PL0101-08-5267 1  9:47:15   953.25 160.86  20.36 16.80   16.80   16.80  173730
  135 MUSZALSKI ROMAN         2  <17> 163 S    PL0101-06-24 1  9:44:33   953.16 162.06  19.76 16.77   16.77   16.77  171140
  136 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <17>---- S  PL0101-04-3553 0  9:35:57   952.79 163.27  19.16 16.75   16.75   16.75  162880
  137 SZYMCZAK JACEK          2  <10> 142 S PL0101-08-10151 1  9:47:21   952.73 164.47  18.56 16.72   16.72   16.72  173730
  138 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 5> 139 S  PL0101-07-3044 0  9:43:43   952.68 165.67  17.96 16.70   16.70   16.70  170260
  139 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 6> 149 S  PL0101-06-1253 0  9:43:52   951.88 166.87  17.37 16.67   16.67   16.67  170260
  140 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 9> 146 S  PL097-07-14775 0  9:52:34   951.56 168.07  16.77 16.65   16.65   16.65  178480
  141 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <25> 143 -  PL0101-08-5991 1  9:45:34   948.29 169.27  16.17         16.63   16.63  171230
  142 SZYMCZAK JACEK          2  <11>---- S  PL0101-08-5226 1  9:48:21   947.53 170.47  15.57 16.60   16.60   16.60  173730
  143 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <26> 147 S  PL0100-06-2235 0  9:45:47   947.16 171.67  14.97 16.58   16.58   16.58  171230
  144 PRZYBYŁ JERZY          2  < 5> 161 S  PL0101-07-9150 1  9:44:30   946.24 172.87  14.37 16.55   16.55   16.55  169850
  145 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 5>---- S  PL0101-07-8752 0  9:41:21   945.39 174.07  13.77 16.53   16.53   16.53  166720
  146 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <10>---- S  PL097-07-11766 1  9:53:56   944.67 175.27  13.17 16.51   16.51   16.51  178480
  147 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <27> 152 -   PL0120-08-737 0  9:46:37   942.81 176.47  12.57         16.48   16.48  171230
  148 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  < 3> 153 S  PL0101-07-6918 1  9:46:10   942.61 177.67  11.98 16.46   16.46   16.46  170770
  149 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 7>---- S  PL0101-01-3536 0  9:45:56   941.01 178.87  11.38 16.43   16.43   16.43  170260
  150 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 5>---- S    PL0101-06-71 1  9:42:31   940.53 180.07  10.78 16.41   16.41   16.41  166960
  151 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 8>---- S  PL0101-06-6602 0  9:43:50   940.48 181.27  10.18 16.39   16.39   16.39  168190
  152 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <28> 154 - PL0041-07-17511 1  9:47:25   938.68 182.47   9.58         16.36   16.36  171230
  153 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  < 4>---- S  PL0101-07-8998 1  9:46:56   938.64 183.67   8.98 16.34   16.34   16.34  170770
  154 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <29> 160 S  PL0101-05-2015 1  9:47:40   937.39 184.87   8.38 16.31   16.31   16.31  171230
  155 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 6> 156 S  PL0101-06-5667 0  9:53:42   936.14 186.07   7.78 16.29   16.29   16.29  176650
  156 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 7>---- S  PL0101-05-3211 0  9:53:55   935.07 187.27   7.19 16.27   16.27   16.27  176650
  157 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  <11>---- S  PL0344-08-2712 1  9:47:10   932.88 188.48   6.59 16.24   16.24   16.24  169940
  158 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 6>---- S  PL0101-08-9012 0  9:58:18   931.82 189.68   5.99 16.22   16.22   16.22  180120
  159 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 3>---- S  PL0101-08-9063 0  9:51:56   930.60 190.88   5.39 16.19   16.19   16.19  173960
  160 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <30> 165 S  PL0101-06-9273 1  9:49:26   928.41 192.08   4.79 16.17   16.17   16.17  171230
  161 PRZYBYŁ JERZY          2  < 6> 162 S PPL097-08-11289 1  9:48:01   928.06 193.28   4.19 16.14   16.14   16.14  169850
  162 PRZYBYŁ JERZY          2  < 7>---- S PL0101-05-10944 1  9:48:08   927.47 194.48   3.59 16.12   16.12   16.12  169850
  163 MUSZALSKI ROMAN         2  <18> 164 S  PL0101-05-2228 0  9:49:40   926.75 195.68   2.99 16.10   16.10   16.10  171140
  164 MUSZALSKI ROMAN         2  <19>---- S  PL0101-06-9407 1  9:50:00   925.08 196.88   2.40 16.07   16.07   16.07  171140
  165 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <31> 166 S  PL0132-04-4524 0  9:50:13   924.49 198.08   1.80 16.05   16.05   16.05  171230
