#1 2009-06-20 19:32:25

Admin

Szef Wszystkich Szefow

Zarejestrowany: 2009-05-22
Posty: 310
WWW

PNIEWY 26.04.09

- 1 -




        LISTA KONKURSOWA 01/2009


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁBI POCZTOWYCH
                            Oddziału PLESZEW  - NAZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 PNIEWY

              LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 26.04.2009 rok
       Odległośc do punktu średniego oddziału           - 136360 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16ř15'02"-52ř30'08"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - WICHROWO           
       Punkty stałe za konkurs                          - 15.00
       Ilośc hodowców biorących udział w locie          - 29
       Ilośc gołębi wypuszczonych do lotu               - 1025
       Ilśc† konkursów (baza 1:5)                       - 205
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:40:31
       Prędkośc pierwszego gołębia w konkursie          - 1058.41 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:25:06
       Prędkośc ostatniego gołębia w konkursie          - 761.11 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.50m.19s.

                   
                    ł    SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngrł
                 
                    łnr 1           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 2           ł 29ł 1025ł  205ł 20.0ł
                    łnr 3           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 4           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 5           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                   
                    ł RAZEM ODDZIAŁ ł 29ł 1025ł  205ł 20.0ł
                   


         SEKRETARZ                                           PREZES
&l0H(s16H   26.04.2009.-PNIEWY                             - 2 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBRąCZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł
    1 LEWANDOWSKI JACEK       2  18- 6- 6 S PL0101-08-10037 1  9:40:31  1058.41   0.98 100.00 20.00   15.00   15.00  138140
    2 SZYMCZAK JACEK          2  42-15- 7 S  PL0101-06-7430 1  9:40:23  1050.67   1.95  99.51 19.98   14.99   14.99  136990
    3 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  29- 9- 7 S  PL0101-08-8039 1  9:39:40  1027.79   2.93  99.02 19.96   14.97   14.97  133270
    4 GRACZYK JAROSŁAW        2  37-15- 7 S PL0101-08-11138 1  9:40:45  1019.66   3.90  98.54 19.94   14.96   14.96  133320
    5 CIECIŕRSKI MIROSŁAW     2  38- 4- 4 S  PL0101-08-6550 1  9:42:12  1016.94   4.88  98.05 19.92   14.94   14.94  134440
    6 WRŕBLEWSKI ROMAN        2  22-11- 7 S  PL0101-04-3616 1  9:45:07  1012.46   5.85  97.56 19.90   14.93   14.93  136800
    7 SZYMCZAK JACEK          2  < 2>  58 S  PL0101-03-3848 1  9:45:23  1011.87   6.83  97.07 19.88   14.91   14.91  136990
    8 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2 147-41- 7 S  PL0101-05-2103 1  9:45:38  1006.39   7.80  96.59 19.86   14.90   14.90  136500
    9 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 2>  25 S  PL0101-04-4678 1  9:42:54  1003.16   8.78  96.10 19.84   14.88   14.88  133320
   10 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 2>  23 S  PL101-08-10025 0  9:47:47  1002.59   9.76  95.61 19.82   14.87   14.87  138140
   11 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 2>  14 S  PL0101-07-9555 1  9:46:52   997.32  10.73  95.12 19.80   14.85   14.85  136500
   12 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  42- 9- 7 S  PL0190-07-8134 1  9:47:48   995.50  11.71  94.63 19.78   14.84   14.84  137180
   13 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  52-12- 7 S  PL0101-07-3393 0  9:50:14   992.92  12.68  94.15 19.76   14.82   14.82  139240
   14 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 3>  15 S PL0035-02-14621 1  9:47:31   992.61  13.66  93.66 19.75   14.81   14.81  136500
   15 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 4>  27 -  PL0101-08-5963 1  9:48:07   988.30  14.63  93.17         14.79   14.79  136500
   16 TYL RAFAŁ               2  24- 4- 4 S  PL0101-08-9431 0  9:48:03   986.67  15.61  92.68 19.71   14.78   14.78  136210
   17 MUSZALSKI ROMAN         2  51-14- 7 S  PL0101-05-2228 0  9:48:55   980.30  16.59  92.20 19.69   14.76   14.76  136180
   18 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 2>  28 S  PL0101-04-3274 0  9:52:12   979.18  17.56  91.71 19.67   14.75   14.75  139240
   19 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 2>  40 S  PL0101-07-8261 0  9:50:06   976.45  18.54  91.22 19.65   14.74   14.74  136800
   20 TYL RAFAŁ               2  < 2>  85 S  PL0101-08-9419 1  9:49:44   974.79  19.51  90.73 19.63   14.72   14.72  136210
   21 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 2>  24 S  PL0101-07-8021 1  9:47:13   971.24  20.49  90.24 19.61   14.71   14.71  133270
   22 MUSZALSKI ROMAN         2  < 2>  33 S  PL0101-05-8771 1  9:50:43   967.76  21.46  89.76 19.59   14.69   14.69  136180
   23 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 3>  64 S  PL0101-08-9118 0  9:52:54   966.69  22.44  89.27 19.57   14.68   14.68  138140
   24 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 3>  51 S  PL0101-06-4013 1  9:48:15   963.98  23.41  88.78 19.55   14.66   14.66  133270
   25 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 3>  45 S  PL0101-05-6044 1  9:48:40   961.44  24.39  88.29 19.53   14.65   14.65  133320
   26 JOPEK SŁAWOMIR          2  10- 3- 3 S  PL0171-07-1286 1 10:01:49   960.83  25.37  87.80 19.51   14.63   14.63  145870
   27 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 5>  39 S PL0101-03-11829 1  9:52:14   959.69  26.34  87.32 19.49   14.62   14.62  136500
   28 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 3>  30 S  PL0101-07-3394 0  9:55:10   959.17  27.32  86.83 19.47   14.60   14.60  139240
   29 FINGAS MAREK,NOWAK PIOTR  2  48- 4- 4 S PL0101-08-10038 1 10:00:11   958.36  28.29  86.34 19.45   14.59   14.59  143930
   30 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 4>  36 S  PL0101-04-3299 1  9:55:53   954.46  29.27  85.85 19.43   14.57   14.57  139240
   31 BARTCZAK HENRYK         2  37- 4- 2 -  PL0101-08-5663 1  9:51:29   951.14  30.24  85.37         14.56   14.56  134570
   32 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 2> 113 S  PL0344-08-2817 0  9:52:03   946.43  31.22  84.88 19.39   14.54   14.54  134440
   33 MUSZALSKI ROMAN         2  < 3>  38 S PL0101-08-11077 0  9:53:59   945.80  32.20  84.39 19.37   14.53   14.53  136180
   34 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 2>  35 S  PL0101-07-8955 1  9:55:15   944.44  33.17  83.90 19.35   14.51   14.51  137180
   35 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 3>  62 S  PL0101-08-8735 0  9:55:16   944.33  34.15  83.41 19.33   14.50   14.50  137180
   36 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 5>  69 S  PL0101-07-3382 1  9:57:37   943.25  35.12  82.93 19.31   14.49   14.49  139240
   37 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  30- 7- 7 S  PL0101-08-4425 0  9:46:20   940.71  36.10  82.44 19.29   14.47   14.47  128250
   38 MUSZALSKI ROMAN         2  < 4>  50 S    PL0101-06-47 0  9:55:04   938.74  37.07  81.95 19.27   14.46   14.46  136180
   39 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 6>  42 S   PL0101-04-440 1  9:55:29   938.25  38.05  81.46 19.25   14.44   14.44  136500
   40 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 3>  44 S  PL0101-06-1239 0  9:56:25   934.32  39.02  80.98 19.24   14.43   14.43  136800
   41 ANTCZAK MIROSŁAW        2  45- 7- 4 - PL0413-08-16371 0  9:53:42   933.06  40.00  80.49         14.41   14.41  134080
   42 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 7>  43 - PL0100-07-18494 0  9:56:31   931.63  40.98  80.00         14.40   14.40  136500
   43 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 8>  54 -  PL0059-08-2123 1  9:56:38   930.89  41.95  79.51         14.38   14.38  136500
   44 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 4> 103 S  PL0101-07-3042 1  9:57:08   929.77  42.93  79.02 19.16   14.37   14.37  136800
   45 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 4>  47 S  PL0101-05-6094 1  9:53:32   928.84  43.90  78.54 19.14   14.35   14.35  133320
   46 PRZYBYŁA JERZY          2  25- 5- 3 S  PL0101-07-9150 1  9:57:38   928.79  44.88  78.05 19.12   14.34   14.34  137120
   47 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 5>  48 S  PL0101-05-6055 0  9:53:39   928.09  45.85  77.56 19.10   14.32   14.32  133320
   48 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 6>  49 S  PL0101-05-6089 1  9:53:45   927.44  46.83  77.07 19.08   14.31   14.31  133320
   49 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 7>  67 S  PL0101-06-6602 0  9:53:47   927.23  47.80  76.59 19.06   14.29   14.29  133320
   50 MUSZALSKI ROMAN         2  < 5>  53 -  PL0101-08-1642 1  9:57:03   926.08  48.78  76.10         14.28   14.28  136180
   51 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 4> 131 S  PL0101-08-8030 1  9:53:57   925.81  49.76  75.61 19.02   14.26   14.26  133270
   52 PRZYBYŁA JERZY          2  < 2>  95 - PL0101-08-11919 1  9:58:38   922.54  50.73  75.12         14.25   14.25  137120
   53 MUSZALSKI ROMAN         2  < 6>  74 S  PL0101-06-9407 1  9:58:12   918.89  51.71  74.63 18.98   14.24   14.24  136180
   54 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 9>  60 -  PL0101-07-5187 0  9:58:46   917.54  52.68  74.15         14.22   14.22  136500
   55 CIERZNIAK DARIUSZ       2  47-11- 7 S  PL0101-04-3586 0  9:53:00   916.78  53.66  73.66 18.94   14.21   14.21  131100
   56 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 2>  91 S  PL0101-06-8861 0  9:53:05   916.25  54.63  73.17 18.92   14.19   14.19  131100
   57 BARTCZAK HENRYK         2  < 2> 138 -  PL0101-08-5662 1  9:56:55   915.96  55.61  72.68         14.18   14.18  134570
   58 SZYMCZAK JACEK          2  < 3>  65 S  PL0101-08-5265 1  9:59:44   914.89  56.59  72.20 18.88   14.16   14.16  136990
   59 SZYMCZAK ZBIGNIEW       2  23- 1- 1 S  PL225-07-12140 0  9:56:15   913.64  57.56  71.71 18.86   14.15   14.15  133620
   60 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <10>  75 -  PL0101-08-5991 1  9:59:32   912.84  58.54  71.22         14.13   14.13  136500
                                 26.04.2009.-PNIEWY                             - 3 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

   61 STASIAK KRZYSZTOF       2  33- 5- 5 S  PL0101-06-9434 0  9:56:33   912.39  59.51  70.73 18.82   14.12   14.12  133710
   62 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 4>  83 S  PL0101-03-2115 1 10:00:22   912.30  60.49  70.24 18.80   14.10   14.10  137180
   63 KUBIAK EUGENIUSZ        2  36- 5- 0 -  PL0101-07-8774 0  9:56:57   910.51  61.46  69.76 18.78   14.09   14.09  133800
   64 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 4> 145 S   PL097-08-4923 1 10:02:05   908.32  62.44  69.27 18.76   14.07   14.07  138140
   65 SZYMCZAK JACEK          2  < 4> 102 S  PL0101-05-4659 1 10:01:01   907.12  63.41  68.78 18.75   14.06   14.06  136990
   66 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 2> 111 -  PL0221-08-7376 1  9:57:55   906.46  64.39  68.29         14.04   14.04  134080
   67 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 8>  68 S  PL0101-05-2202 1  9:57:12   905.71  65.37  67.80 18.71   14.03   14.03  133320
   67 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 9>  90 S   PL097-05-4363 1  9:57:12   905.71  65.37  67.80 18.71   14.03   14.03  133320
   69 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 6>  71 S  PL0101-05-3211 0 10:04:18   902.40  67.32  66.83 18.67   14.00   14.00  139240
   70 FINGAS MAREK,NOWAK PIOR  2  < 2> 151 S  PL0101-08-2108 1 10:09:30   902.38  68.29  66.34 18.65   13.99   13.99  143930
   71 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 7> 107 S  PL0101-05-3260 0 10:04:37   900.55  69.27  65.85 18.63   13.97   13.97  139240
   72 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  37- 7- 7 S  PL0101-06-4323 0  9:56:27   900.44  70.24  65.37 18.61   13.96   13.96  131870
   73 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 2>  86 S  PL0101-05-2377 1  9:56:30   900.14  71.22  64.88 18.59   13.94   13.94  131870
   74 MUSZALSKI ROMAN         2  < 7>  87 S  PL0101-08-1666 0 10:01:57   896.22  72.20  64.39 18.57   13.93   13.93  136180
   75 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <11>  78 S   PL0101-06-261 1 10:02:21   895.96  73.17  63.90 18.55   13.91   13.91  136500
   76 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 2>  80 S  PL0101-08-4381 1  9:53:25   894.25  74.15  63.41 18.53   13.90   13.90  128250
   77 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 2> 133 S  PL0171-07-1773 1 10:13:17   893.36  75.12  62.93 18.51   13.88   13.88  145870
   78 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <12>  82 -   PL0132-08-330 1 10:02:53   892.84  76.10  62.44         13.87   13.87  136500
   79 KLISZEWSKI ZBIGNIEW     2  16- 3- 0 -  PL0101-07-9644 0 10:04:50   891.15  77.07  61.95 18.47   13.85   13.85  137980
   80 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 3>  81 S  PL0101-06-4108 0  9:54:03   890.32  78.05  61.46 18.45   13.84   13.84  128250
   81 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 4>  84 S  PL0101-08-4360 0  9:54:15   889.08  79.02  60.98 18.43   13.82   13.82  128250
   82 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <13>  97 S  PL0100-06-2235 0 10:03:37   888.58  80.00  60.49 18.41   13.81   13.81  136500
   83 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 5> 119 S  PL0101-08-8744 0 10:04:39   887.04  80.98  60.00 18.39   13.79   13.79  137180
   84 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 5> 123 S  PL0101-08-4389 0  9:55:05   883.98  81.95  59.51 18.37   13.78   13.78  128250
   85 TYL RAFAŁ               2  < 3> 167 S  PL0101-08-9414 1 10:04:06   883.91  82.93  59.02 18.35   13.76   13.76  136210
   86 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 3> 154 S  PL0101-04-4414 1  9:59:22   882.86  83.90  58.54 18.33   13.75   13.75  131870
   87 MUSZALSKI ROMAN         2  < 8>  88 S   PL0101-04-911 0 10:04:27   881.71  84.88  58.05 18.31   13.74   13.74  136180
   88 MUSZALSKI ROMAN         2  < 9>  89 S   PL0101-06-123 1 10:04:29   881.52  85.85  57.56 18.29   13.72   13.72  136180
   89 MUSZALSKI ROMAN         2  <10> 130 S  PL0101-07-4841 0 10:04:33   881.14  86.83  57.07 18.27   13.71   13.71  136180
   90 GRACZYK JAROSŁAW        2  <10> 116 S PL0101-08-11164 0 10:01:19   881.07  87.80  56.59 18.25   13.69   13.69  133320
   91 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 3>  94 S  PL0101-08-7857 1  9:58:56   880.26  88.78  56.10 18.24   13.68   13.68  131100
   92 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  19- 3- 3 S  PL0101-05-8250 0 10:06:51   879.69  89.76  55.61 18.22   13.66   13.66  137980
   93 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  < 2> 178 S  PL0101-04-7664 0 10:06:57   879.13  90.73  55.12 18.20   13.65   13.65  137980
   94 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 4> 115 S  PL0101-03-8904 1  9:59:10   878.88  91.71  54.63 18.18   13.63   13.63  131100
   94 PRZYBYŁA JERZY          2  < 3> 108 S PL0101-05-10944 1 10:06:01   878.88  91.71  54.63 18.18   13.63   13.63  137120
   96 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 2> 106 S  PL059-08-21247 1 10:02:15   878.23  93.66  53.66 18.14   13.60   13.60  133710
   97 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <14>  98 - PL0100-07-18492 0 10:05:48   876.12  94.63  53.17         13.59   13.59  136500
   98 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <15>  99 S  PL0101-05-8860 0 10:05:50   875.94  95.61  52.68 18.10   13.57   13.57  136500
   99 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <16> 100 S  PL0101-07-5004 1 10:05:53   875.66  96.59  52.20 18.08   13.56   13.56  136500
  100 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <17> 101 -  PL0101-07-5141 0 10:05:59   875.09  97.56  51.71         13.54   13.54  136500
  101 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <18> 104 -  PL0287-08-5354 0 10:06:01   874.91  98.54  51.22         13.53   13.53  136500
  102 SZYMCZAK JACEK          2  < 5> 105 S  PL0101-06-4893 1 10:06:46   873.85  99.51  50.73 18.02   13.51   13.51  136990
  103 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 5> 142 S  PL0101-07-3045 1 10:06:43   872.91 100.49  50.24 18.00   13.50   13.50  136800
  104 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <19> 109 S  PL0101-06-9007 1 10:06:24   872.76 101.46  49.76 17.98   13.49   13.49  136500
  105 SZYMCZAK JACEK          2  < 6> 124 S  PL0101-03-3855 1 10:07:25   870.24 102.44  49.27 17.96   13.47   13.47  136990
  106 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 3> 134 S PL0270-08-14081 1 10:03:42   869.94 103.41  48.78 17.94   13.46   13.46  133710
  107 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 8> 118 S  PL0101-02-2881 0 10:10:11   869.25 104.39  48.29 17.92   13.44   13.44  139240
  108 PRZYBYŁA JERZY          2  < 4> 174 - PL0101-08-11908 1 10:07:45   869.22 105.37  47.80         13.43   13.43  137120
  109 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <20> 110 - PL0101-06-11600 1 10:07:24   867.22 106.34  47.32         13.41   13.41  136500
  110 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <21> 112 S  PL0101-00-1207 1 10:07:27   866.94 107.32  46.83 17.86   13.40   13.40  136500
  111 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 3> 122 S    PL0101-06-70 1 10:04:44   866.52 108.29  46.34 17.84   13.38   13.38  134080
  112 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <22> 121 S  PL0101-01-3110 1 10:07:38   865.93 109.27  45.85 17.82   13.37   13.37  136500
  113 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 3> 185 S  PL0344-08-2779 0 10:05:56   862.16 110.24  45.37 17.80   13.35   13.35  134440
  114 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 2> 140 -  PL0101-03-3428 1 10:05:17   861.65 111.22  44.88 17.78   13.34   13.34  133800
  115 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 5> 117 S  PL0101-07-4384 1 10:02:18   860.80 112.20  44.39 17.76   13.32   13.32  131100
  116 GRACZYK JAROSŁAW        2  <11> 126 S PL0101-02-12117 1 10:05:06   859.57 113.17  43.90 17.75   13.31   13.31  133320
  117 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 6> 125 S  PL0101-08-4119 0 10:02:38   858.92 114.15  43.41 17.73   13.29   13.29  131100
  118 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 9> 170 S  PL0101-02-2882 1 10:12:19   857.83 115.12  42.93 17.71   13.28   13.28  139240
  119 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 6> 120 S  PL0101-06-8244 1 10:10:00   857.38 116.10  42.44 17.69   13.26   13.26  137180
  120 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 7> 165 S  PL0101-04-2406 0 10:10:12   856.30 117.07  41.95 17.67   13.25   13.25  137180
                                          26.04.2009.-PNIEWY                             - 4 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

  121 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <23> 128 -  PL0101-07-5116 0 10:09:33   855.53 118.05  41.46         13.24   13.24  136500
  122 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 4> 127 S   PL0101-06-102 1 10:06:55   854.47 119.02  40.98 17.63   13.22   13.22  134080
  123 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 6> 199 S  PL0344-08-2738 0 10:00:11   853.96 120.00  40.49 17.61   13.21   13.21  128250
  124 SZYMCZAK JACEK          2  < 7> 129 S  PL0101-06-4852 1 10:10:30   853.52 120.98  40.00 17.59   13.19   13.19  136990
  125 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 7> 149 S  PL0101-06-8863 1 10:03:56   851.67 121.95  39.51 17.57   13.18   13.18  131100
  126 GRACZYK JAROSŁAW        2  <12> 137 S PL0101-08-11189 0 10:06:34   851.52 122.93  39.02 17.55   13.16   13.16  133320
  127 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 5> 147 S  PL0101-06-8585 1 10:07:58   848.79 123.90  38.54 17.53   13.15   13.15  134080
  128 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <24> 132 S  PL0101-03-8446 1 10:10:50   848.70 124.88  38.05 17.51   13.13   13.13  136500
  129 SZYMCZAK JACEK          2  < 8> 139 S  PL0101-08-5236 1 10:11:26   848.59 125.85  37.56 17.49   13.12   13.12  136990
  130 MUSZALSKI ROMAN         2  <11> 162 S  PL0101-06-9406 1 10:10:55   846.28 126.83  37.07 17.47   13.10   13.10  136180
  131 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 5> 141 S  PL097-08-12557 0 10:07:47   844.64 127.80  36.59 17.45   13.09   13.09  133270
  132 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <25> 135 -   PL0132-08-341 1 10:11:41   844.24 128.78  36.10         13.07   13.07  136500
  133 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 3>---- S  PL0101-08-9015 0 10:22:59   843.26 129.76  35.61 17.41   13.06   13.06  145870
  134 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 4> 202 S PL097-05-6250   1 10:08:39   842.80 130.73  35.12 17.39   13.04   13.04  133710
  135 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <26> 136 -  PL0276-08-6452 0 10:12:05   842.16 131.71  34.63         13.03   13.03  136500
  136 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <27> 143 -  PL0101-08-5896 1 10:12:15   841.29 132.68  34.15         13.01   13.01  136500
  137 GRACZYK JAROSŁAW        2  <13> 155 S PL0101-08-11142 0 10:08:47   839.64 133.66  33.66 17.33   13.00   13.00  133320
  138 BARTCZAK HENRYK         2  < 3> 194 S  PL0101-08-5620 0 10:10:31   838.36 134.63  33.17 17.31   12.99   12.99  134570
  139 SZYMCZAK JACEK          2  < 9> 150 S  PL0101-07-5322 1 10:13:25   838.29 135.61  32.68 17.29   12.97   12.97  136990
  140 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 3> 146 -  PL0101-08-5146 1 10:09:42   837.82 136.59  32.20 17.27   12.96   12.96  133800
  141 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 6> 177 S  PL0101-06-4017 0 10:09:26   835.90 137.56  31.71 17.25   12.94   12.94  133270
  142 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 6> 144 S  PL0101-06-1253 0 10:13:47   835.25 138.54  31.22 17.24   12.93   12.93  136800
  143 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <28> 158 S   PL0101-04-986 1 10:13:36   834.35 139.51  30.73 17.22   12.91   12.91  136500
  144 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 7> 148 S  PL0101-07-8252 0 10:14:03   833.89 140.49  30.24 17.20   12.90   12.90  136800
  145 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 5> 153 S PL0101-08-10020 0 10:15:43   833.59 141.46  29.76 17.18   12.88   12.88  138140
  146 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 4> 173 -  PL0101-02-4598 0 10:10:35   833.21 142.44  29.27 17.16   12.87   12.87  133800
  147 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 6> 204 -  PL0101-08-8101 0 10:11:07   832.19 143.41  28.78         12.85   12.85  134080
  148 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 8> 169 S  PL0101-07-3004 1 10:14:39   830.85 144.39  28.29 17.12   12.84   12.84  136800
  149 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 8> 164 -   PL418-08-813  0 10:08:06   829.22 145.37  27.80         12.82   12.82  131100
  150 SZYMCZAK JACEK          2  <10> 152 S PL0101-05-10265 1 10:15:25   828.15 146.34  27.32 17.08   12.81   12.81  136990
  151 FINGAS MAREK,NOWAK PIOTR  2  < 3> 157 S PL0418-06-15038 1 10:24:15   826.00 147.32  26.83 17.06   12.79   12.79  143930
  152 SZYMCZAK JACEK          2  <11> 189 S PL0101-07-10261 1 10:15:54   825.74 148.29  26.34 17.04   12.78   12.78  136990
  153 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 6>---- S  PL0101-08-9066 0 10:17:42   823.73 149.27  25.85 17.02   12.76   12.76  138140
  154 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  < 4> 171 S  PL0101-05-2349 1 10:10:32   821.45 150.24  25.37 17.00   12.75   12.75  131870
  155 GRACZYK JAROSŁAW        2  <14> 193 S  PL0101-05-6046 0 10:12:18   821.44 151.22  24.88 16.98   12.74   12.74  133320
  156 KLISZEWSKI ZBIGNIEW     2  < 2> 159 -  PL0101-08-7973 0 10:18:01   821.23 152.20  24.39 16.96   12.72   12.72  137980
  157 FINGAS MAREK,NOWAK PIOTR  2  < 4>---- S  PL0101-08-2157 0 10:25:31   820.04 153.17  23.90 16.94   12.71   12.71  143930
  158 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <29> 160 S  PL0101-05-2138 1 10:16:54   817.86 154.15  23.41 16.92   12.69   12.69  136500
  159 KLISZEWSKI ZBIGNIEW     2  < 3>---- -  PL0101-07-9619 0 10:19:05   816.05 155.12  22.93 16.90   12.68   12.68  137980
  160 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <30> 161 S  PL0101-06-9273 1 10:17:31   814.84 156.10  22.44 16.88   12.66   12.66  136500
  161 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <31> 166 -  PL0097-08-3251 1 10:17:34   814.60 157.07  21.95         12.65   12.65  136500
  162 MUSZALSKI ROMAN         2  <12> 163 -  PL0101-08-1620 1 10:17:16   814.15 158.05  21.46         12.63   12.63  136180
  163 MUSZALSKI ROMAN         2  <13> 179 S PL0101-07-10187 0 10:17:39   812.29 159.02  20.98 16.82   12.62   12.62  136180
  164 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 9> 187 S  PL0101-08-4071 1 10:11:26   812.10 160.00  20.49 16.80   12.60   12.60  131100
  165 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 8> 195 S  PL0101-07-6908 1 10:19:12   810.76 160.98  20.00 16.78   12.59   12.59  137180
  166 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <32> 168 - PL0219-04-17844 0 10:18:35   809.69 161.95  19.51         12.57   12.57  136500
  167 TYL RAFAŁ               2  < 4>---- S  PL0101-07-7410 1 10:18:23   808.93 162.93  19.02 16.75   12.56   12.56  136210
  168 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <33> 175 -  PL0101-07-5047 1 10:18:47   808.73 163.90  18.54 16.73   12.54   12.54  136500
