PZHGP SEKCJA GOŁUCHÓW

SEKCJA GOŁUCHÓW


#1 2009-06-20 19:41:53

Admin

Szef Wszystkich Szefow

Zarejestrowany: 2009-05-22
Posty: 310
WWW

BRANDENBURG 2 - 16.05.09

- 1 -




        LISTA KONKURSOWA 05/2009


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOť¨BI POCZTOWYCH
                            Oddziału PLESZEW  - NAZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              BRANDENBURG 2

     
       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 16.05.2009 rok
       Odległoł† do punktu średniego oddziału           - 369650 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12ř35'49"-52ř22'46"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - DESZCZOWO         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Iloś† hodowców biorĄcych udział w locie          - 26
       Iloś† gołębi wypuszczonych do lotu               - 679
       Iloś† konkursów (baza 1:5)                       - 136
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:30:33
       Prędkoś† pierwszego gołębia w konkursie          - 1565.95 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:56:45
       Prędkoś† ostatniego gołębia w konkursie          - 1114.86 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.35m.30s.


                   
                        SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngr
                   
                    łnr 1           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 2           ł 26ł  679ł  136ł 20.0ł
                    łnr 3           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 4           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 5           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                   
                    ł RAZEM ODDZIAť ł 26ł  679ł  136ł 20.0ł
                   


         SEKRETARZ                                           PREZES
                                   16.05.2009.-BRANDENBURG 2                      - 2 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGť.ł

    1 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  45-17- 7 S  PL0101-04-3281 0 13:30:33  1565.95   1.47 100.00 20.00 40.00   40.00  376690
    2 CIERZNIAK DARIUSZ       2  35-10- 7 S  PL0101-03-8904 1 13:32:15  1491.93   2.95  99.26 19.97 39.94   39.94  361420
    3 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  68-17- 7 S  PL0101-00-1274 1 13:46:31  1444.82   4.42  98.53 19.94 39.88   39.88  370620
    4 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  31- 4- 4 S  PL0101-07-9320 1 13:47:06  1438.31   5.89  97.79 19.91 39.82   39.82  369790
    5 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 2>  25 S PL0035-02-14621 1 13:49:15  1429.59   7.36  97.06 19.88 39.76   39.76  370620
    6 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 2>  11 S  PL0101-04-3553 0 13:43:56  1423.29   8.84  96.32 19.85 39.70   39.70  361420
    7 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  22- 6- 5 S  PL0101-08-6728 1 13:52:31  1407.83  10.31  95.59 19.82 39.64   39.64  369580
    8 STASIAK KRZYSZTOF       2  29- 5- 5 S  PL164-05-4370  1 13:51:11  1399.09  11.78  94.85 19.79 39.59   39.59  365420
    9 PRZYBYŁ JERZY          2  24- 6- 6 S  PL0101-04-4234 0 13:54:27  1393.72  13.25  94.12 19.76 39.53   39.53  368570
   10 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  33-13- 7 S   PL097-07-5982 0 14:01:56  1388.87  14.73  93.38 19.73 39.47   39.47  377680
   11 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 3>  18 S  PL0101-05-8556 0 13:50:27  1387.68  16.20  92.65 19.70 39.41   39.41  361420
   12 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  21- 3- 3 S  PL0101-08-4389 0 13:54:04  1379.50  17.67  91.91 19.67 39.35   39.35  364280
   13 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  27- 7- 7 S  PL0101-07-3044 0 13:58:08  1377.08  19.15  91.18 19.64 39.29   39.29  369240
   14 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 2>  17 S  PL0101-04-3271 0 14:03:53  1375.37  20.62  90.44 19.61 39.23   39.23  376690
   15 ANTCZAK MIROSŁAW        2  31-10- 7 S  PL0206-08-2165 1 13:56:59  1370.12  22.09  89.71 19.59 39.17   39.17  365800
   16 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 2>  19 S  PL097-04-2430  1 14:06:49  1364.37  23.56  88.97 19.56 39.11   39.11  377680
   17 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 3>  20 -  PL0101-05-3231 0 14:06:52  1360.55  25.04  88.24               39.05  376690
   18 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 4>  23 S  PL0101-05-8598 0 13:56:09  1357.96  26.51  87.50 19.50 38.99   38.99  361420
   19 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 3>  34 S  PL0408-07-763  1 14:08:47  1354.74  27.98  86.76 19.47 38.93   38.93  377680
   20 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 4>  27 S  PL0101-04-3274 0 14:10:18  1343.88  29.46  86.03 19.44 38.87   38.87  376690
   21 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 2>  72 S   PL0101-05-613 1 14:02:03  1343.21  30.93  85.29 19.41 38.81   38.81  365420
   22 PRZYBYŁ JERZY          2  < 2>  33 S PL0101-08-11937 0 14:04:54  1340.74  32.40  84.56 19.38 38.76   38.76  368570
   23 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 5>  63 S  PL0101-04-3572 1 13:59:58  1338.76  33.87  83.82 19.35 38.70   38.70  361420
   24 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 2>  37 S  PL0101-04-9267 0 14:05:14  1329.05  35.35  83.09 19.32 38.64   38.64  365800
   25 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 3>  29 -  PL0097-08-3275 1 14:09:04  1328.07  36.82  82.35               38.58  370620
   26 GRACZYK JAROSŁAW        2  31- 7- 7 S  PL0101-05-6046 0 14:07:03  1327.09  38.29  81.62 19.26 38.52   38.52  367670
   27 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 5>  28 -  PL0101-07-7474 0 14:14:56  1322.03  39.76  80.88               38.46  376690
   28 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 6>  36 S PL0101-06-11783 1 14:14:59  1321.80  41.24  80.15 19.20 38.40   38.40  376690
   29 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 4>  32 S  PL0101-07-5016 1 14:10:25  1321.68  42.71  79.41 19.17 38.34   38.34  370620
   30 SZYMCZAK JACEK          2  44-14- 7 S  PL0101-06-7430 1 14:14:45  1312.20  44.18  78.68 19.14 38.28   38.28  373650
   31 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 2>  44 S  PL0101-04-4678 1 14:10:33  1310.53  45.66  77.94 19.11 38.22   38.22  367670
   32 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 5>  40 S   PL0101-04-443 0 14:12:55  1310.00  47.13  77.21 19.08 38.16   38.16  370620
   33 PRZYBYŁ JERZY          2  < 3>  42 S   PL059-08-2167 0 14:11:28  1309.46  48.60  76.47 19.05 38.10   38.10  368570
   34 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 4>  35 S  PL097-04-2418  0 14:19:06  1306.40  50.07  75.74 19.02 38.04   38.04  377680
   35 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 5>  47 S  PL097-03-11975 1 14:19:13  1305.87  51.55  75.00 18.99 37.99   37.99  377680
   36 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 7>  39 S  PL0101-03-8284 0 14:18:40  1304.93  53.02  74.26 18.96 37.93   37.93  376690
   37 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 3>  48 S   PL0101-06-102 1 14:10:51  1302.47  54.49  73.53 18.93 37.87   37.87  365800
   38 SZYMCZAK JACEK          2  < 2>  53 S  PL0101-07-5322 1 14:17:58  1297.55  55.96  72.79 18.90 37.81   37.81  373650
   39 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 8>  57 S  PL0101-05-3260 0 14:20:38  1296.10  57.44  72.06 18.87 37.75   37.75  376690
   40 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 6>  46 S  PL0101-06-9273 1 14:16:15  1294.74  58.91  71.32 18.84 37.69   37.69  370620
   41 KUBIAK EUGENIUSZ        2  20- 3- 3 S  PL0101-03-3453 1 14:13:15  1290.66  60.38  70.59 18.81 37.63   37.63  365580
   42 PRZYBYŁ JERZY          2  < 4> 102 S   PL0277-03-322 0 14:15:44  1289.91  61.86  69.85 18.79 37.57   37.57  368570
   43 MUSZALSKI ROMAN         2  40-11- 7 S   PL0101-04-911 0 14:17:22  1289.68  63.33  69.12 18.76 37.51   37.51  370610
   44 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 3>  61 S PL0101-02-12004 0 14:15:09  1289.39  64.80  68.38 18.73 37.45   37.45  367670
   45 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 2>  56 S  PL0344-08-2779 0 14:17:23  1286.02  66.27  67.65 18.70 37.39   37.39  369580
   46 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 7>  51 -  PL0101-08-5964 0 14:18:18  1285.54  67.75  66.91               37.33  370620
   47 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 6>  77 S  PL0101-08-2108 1 14:23:51  1285.28  69.22  66.18 18.64 37.27   37.27  377680
   48 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 4>  65 S  PL0101-03-3454 0 14:14:46  1284.56  70.69  65.44 18.61 37.21   37.21  365800
   49 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 2>  62 S  PL0101-06-1204 0 14:18:11  1281.27  72.16  64.71 18.58 37.16   37.16  369240
   50 MUSZALSKI ROMAN         2  < 2>  88 S    PL0101-06-47 0 14:19:40  1279.44  73.64  63.97 18.55 37.10   37.10  370610
   51 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 8>  52 - PL0100-07-18478 1 14:19:49  1278.81  75.11  63.24               37.04  370620
   52 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 9>  59 S   PL0101-06-261 1 14:20:46  1274.63  76.58  62.50 18.49 36.98   36.98  370620
   53 SZYMCZAK JACEK          2  < 3>  54 S  PL0101-08-3869 1 14:23:55  1271.28  78.06  61.76 18.46 36.92   36.92  373650
   54 SZYMCZAK JACEK          2  < 4>  55 S PL0101-05-10265 1 14:25:08  1266.04  79.53  61.03 18.43 36.86   36.86  373650
   55 SZYMCZAK JACEK          2  < 5>  58 S  PL0101-08-5236 1 14:25:16  1265.47  81.00  60.29 18.40 36.80   36.80  373650
   56 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 3>  70 S  PL0101-07-2161 1 14:22:41  1262.73  82.47  59.56 18.37 36.74   36.74  369580
   57 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 9>  69 -  PL0101-08-2218 0 14:29:55  1255.98  83.95  58.82               36.68  376690
   58 SZYMCZAK JACEK          2  < 6>  60 S  PL0101-06-4852 1 14:28:51  1250.29  85.42  58.09 18.31 36.62   36.62  373650
   59 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <10>  64 S  PL0101-05-2103 1 14:27:03  1247.67  86.89  57.35 18.28 36.56   36.56  370620
   60 SZYMCZAK JACEK          2  < 7>  71 S  PL0101-04-1993 1 14:29:29  1247.65  88.37  56.62 18.25 36.50   36.50  373650
            16.05.2009.-BRANDENBURG 2                      - 3 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGť.ł

   61 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 4>  67 S  PL0101-05-2202 1 14:25:16  1245.21  89.84  55.88 18.22 36.44   36.44  367670
   62 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 3>  90 S  PL0101-07-3054 1 14:26:33  1245.12  91.31  55.15 18.19 36.39   36.39  369240
   63 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 6>  85 S  PL0101-08-4104 1 14:20:41  1243.35  92.78  54.41 18.16 36.33   36.33  361420
   64 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <11>  76 -  PL0101-07-6817 0 14:28:37  1241.12  94.26  53.68               36.27  370620
   65 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 5>  82 S  PL0101-07-9228 1 14:24:56  1240.28  95.73  52.94 18.10 36.21   36.21  365800
   66 JOPEK SŁAWOMIR          2  13- 2- 2 S  PL0171-07-1773 1 14:36:40  1236.49  97.20  52.21 18.07 36.15   36.15  379190
   67 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 5>  68 S  PL0101-05-6053 0 14:27:41  1235.10  98.67  51.47 18.04 36.09   36.09  367670
   68 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 6>  81 S  PL0101-05-6044 1 14:27:53  1234.28 100.15  50.74 18.01 36.03   36.03  367670
   69 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <10>  73 S  PL0101-04-3276 0 14:36:18  1229.81 101.62  50.00 17.99 35.97   35.97  376690
   70 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 4> 112 -  PL0344-08-7859 1 14:30:48  1228.66 103.09  49.26               35.91  369580
   71 SZYMCZAK JACEK          2  < 8>  75 S  PL0101-03-3848 1 14:34:26  1227.36 104.57  48.53 17.93 35.85   35.85  373650
   72 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 3>  93 S PL097-05-6250   1 14:28:09  1225.62 106.04  47.79 17.90 35.79   35.79  365420
   73 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <11>  74 S  PL0101-07-3380 1 14:37:21  1225.61 107.51  47.06 17.87 35.73   35.73  376690
   74 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <12>  78 S  PL0101-05-3244 0 14:37:30  1225.01 108.98  46.32 17.84 35.67   35.67  376690
   75 SZYMCZAK JACEK          2  < 9>  98 S  PL0101-05-4662 0 14:35:08  1224.55 110.46  45.59 17.81 35.61   35.61  373650
   76 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <12>  83 S  PL0101-05-4929 1 14:32:47  1224.04 111.93  44.85 17.78 35.56   35.56  370620
   77 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 7>  89 S  PL0101-08-2134 0 14:39:18  1221.08 113.40  44.12 17.75 35.50   35.50  377680
   78 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <13>  79 S  PL0101-04-6855 1 14:38:44  1220.11 114.87  43.38 17.72 35.44   35.44  376690
   79 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <14> 100 S  PL0101-07-3400 0 14:38:58  1219.19 116.35  42.65 17.69 35.38   35.38  376690
   80 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 2> 136 S  PL0101-05-6215 0 14:28:54  1218.74 117.82  41.91 17.66 35.32   35.32  364280
   81 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 7>---- S  PL098-07-10693 0 14:32:23  1215.91 119.29  41.18 17.63 35.26   35.26  367670
   82 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 6>  99 S  PL0206-08-2157 1 14:31:13  1214.41 120.77  40.44 17.60 35.20   35.20  365800
   83 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <13>  87 - PL0101-08-10098 1 14:35:19  1213.89 122.24  39.71               35.14  370620
   84 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 2>  86 S  PL0190-07-8119 0 14:35:57  1208.66 123.71  38.97 17.54 35.08   35.08  369790
   85 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 7> 107 S  PL0101-06-8897 0 14:30:28  1202.86 125.18  38.24 17.51 35.02   35.02  361420
   86 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 3> 135 S   PL0101-07-649 1 14:37:40  1201.92 126.66  37.50 17.48 34.96   34.96  369790
   87 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <14>  97 S  PL0101-00-1207 1 14:38:32  1201.23 128.13  36.76 17.45 34.90   34.90  370620
   88 MUSZALSKI ROMAN         2  < 3>  95 S PL0101-05-10308 0 14:39:41  1196.74 129.60  36.03 17.42 34.84   34.84  370610
   89 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 8>  92 S  PL097-07-14775 0 14:47:20  1190.17 131.08  35.29 17.39 34.79   34.79  377680
   90 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 4>  91 S  PL0101-07-8277 1 14:40:38  1188.67 132.55  34.56 17.36 34.73   34.73  369240
   91 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 5> 113 S  PL0101-03-3151 0 14:40:43  1188.35 134.02  33.82 17.33 34.67   34.67  369240
   92 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 9> 106 S  PL097-07-11772 0 14:47:56  1187.92 135.49  33.09 17.30 34.61   34.61  377680
   93 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 4>  94 S  PL059-08-21257 1 14:38:10  1185.79 136.97  32.35 17.27 34.55   34.55  365420
   94 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 5>---- S  PL0101-03-3569 1 14:38:22  1185.02 138.44  31.62 17.24 34.49   34.49  365420
   95 MUSZALSKI ROMAN         2  < 4>  96 S  PL0101-05-2228 0 14:43:19  1182.86 139.91  30.88 17.21 34.43   34.43  370610
   96 MUSZALSKI ROMAN         2  < 5> 110 S    PL0101-06-85 1 14:47:04  1168.87 141.38  30.15 17.19 34.37   34.37  370610
   97 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <15> 109 -  PL0097-08-3253 0 14:48:39  1163.09 142.86  29.41               34.31  370620
   98 SZYMCZAK JACEK          2  <10> 101 S PL0101-07-10261 1 14:51:20  1162.81 144.33  28.68 17.13 34.25   34.25  373650
   99 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 7> 105 S  PL0101-06-7447 0 14:44:57  1161.45 145.80  27.94 17.10 34.19   34.19  365800
  100 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <15> 118 S  PL0101-06-5702 0 14:54:25  1161.13 147.28  27.21 17.07 34.13   34.13  376690
  101 SZYMCZAK JACEK          2  <11> 104 S PL0101-07-10257 0 14:53:32  1154.90 148.75  26.47 17.04 34.07   34.07  373650
  102 PRZYBYŁ JERZY          2  < 5> 126 S PL0101-05-10944 1 14:50:12  1151.06 150.22  25.74 17.01 34.01   34.01  368570
  103 JOPEK SŁAWOMIR          2  < 2>---- S PL0187-07-12301 0 14:59:33  1150.63 151.69  25.00 16.98 33.96   33.96  379190
  104 SZYMCZAK JACEK          2  <12> 114 S  PL0101-05-4664 0 14:54:47  1150.46 153.17  24.26 16.95 33.90   33.90  373650
  105 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 8> 116 S PL0413-05-14156 1 14:48:27  1148.69 154.64  23.53 16.92 33.84   33.84  365800
  106 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <10> 121 S PL0418-06-15038 1 14:59:10  1147.38 156.11  22.79 16.89 33.78   33.78  377680
  107 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 8> 117 S  PL0101-07-4383 0 14:45:24  1145.91 157.58  22.06 16.86 33.72   33.72  361420
  108 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 2> 119 S  PL0101-03-8695 0 14:49:49  1143.09 159.06  21.32 16.83 33.66   33.66  365580
  109 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <16> 132 -  PL0223-08-2521 0 14:54:22  1142.60 160.53  20.59               33.60  370620
  110 MUSZALSKI ROMAN         2  < 6> 111 S    PL0101-06-48 0 14:54:31  1142.04 162.00  19.85 16.77 33.54   33.54  370610
  111 MUSZALSKI ROMAN         2  < 7> 115 -  PL0101-08-1631 1 14:54:38  1141.63 163.48  19.12               33.48  370610
  112 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 5> 127 S  PL0101-08-6567 1 14:54:22  1139.39 164.95  18.38 16.71 33.42   33.42  369580
  113 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 6> 134 S  PL0101-06-1253 0 14:54:37  1137.46 166.42  17.65 16.68 33.36   33.36  369240
  114 SZYMCZAK JACEK          2  <13> 131 S  PL0101-08-5259 1 14:59:36  1133.65 167.89  16.91 16.65 33.30   33.30  373650
  115 MUSZALSKI ROMAN         2  < 8> 122 S  PL0101-07-4882 1 14:57:24  1131.98 169.37  16.18 16.62 33.24   33.24  370610
  116 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 9> 133 S PL0100-07-17622 1 14:53:12  1131.81 170.84  15.44 16.59 33.19   33.19  365800
  117 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 9> 125 S PL0100-07-17631 1 14:49:29  1131.26 172.31  14.71 16.56 33.13   33.13  361420
  117 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <16> 130 S  PL0101-05-3202 1 15:02:59  1131.26 172.31  14.71 16.56 33.13   33.13  376690
  119 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 3>---- S  PL0101-05-5030 0 14:53:12  1131.13 175.26  13.24 16.50 33.01   33.01  365580
  120 BARTCZAK HENRYK         2  14- 1- 1 S  PL0101-03-3238 0 14:57:44  1128.27 176.73  12.50 16.47 32.95   32.95  369770
           16.05.2009.-BRANDENBURG 2                      - 4 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPKT-BłPUNKTY łODLEGť.ł

  121 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <11> 123 S  PL097-07-11762 1 15:05:01  1127.35 178.20  11.76 16.44 32.89   32.89  377680
  122 MUSZALSKI ROMAN         2  < 9> 124 S   PL0101-04-917 0 14:58:50  1127.05 179.68  11.03 16.41 32.83   32.83  370610
  123 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <12> 129 S PL0101-08-10045 0 15:05:09  1126.90 181.15  10.29 16.39 32.77   32.77  377680
  124 MUSZALSKI ROMAN         2  <10> 128 S  PL0101-07-4846 0 14:59:06  1126.13 182.62   9.56 16.36 32.71   32.71  370610
  125 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <10>---- S  PL0101-05-8551 1 14:50:58  1126.04 184.09   8.82 16.33 32.65   32.65  361420
  126 PRZYBYŁ JERZY          2  < 6>---- S   PL413-04-9221 1 14:57:26  1125.63 185.57   8.09 16.30 32.59   32.59  368570
  127 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 6>---- S  PL0344-08-7889 1 14:58:53  1123.74 187.04   7.35 16.27 32.53   32.53  369580
  128 MUSZALSKI ROMAN         2  <11>---- S   PL0101-06-136 0 14:59:59  1123.12 188.51   6.62 16.24 32.47   32.47  370610
  129 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <13>---- S  PL097-07-11764 1 15:06:28  1122.49 189.99   5.88 16.21 32.41   32.41  377680
  130 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <17>---- S  PL0101-07-7483 1 15:05:37  1122.38 191.46   5.15 16.18 32.36   32.36  376690
  131 SZYMCZAK JACEK          2  <14>---- - PL0101-07-10269 0 15:03:12  1121.40 192.93   4.41               32.30  373650
  132 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <17>---- S  PL0101-05-8860 0 15:00:35  1121.11 194.40   3.68 16.12 32.24   32.24  370620
  133 ANTCZAK MIROSŁAW        2  <10>---- S PL0101-05-11205 1 14:56:32  1120.25 195.88   2.94 16.09 32.18   32.18  365800
  134 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 7>---- S  PL0101-07-3035 0 14:59:55  1119.19 197.35   2.21 16.06 32.12   32.12  369240
  135 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 4>---- S  PL0101-05-6644 1 15:01:03  1117.02 198.82   1.47 16.03 32.06   32.06  369790
  136 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 3>---- S  PL0101-08-4381 1 14:56:45  1114.86 200.29   0.74 16.00 32.00   32.00  364280
                                    K O N I E C    K O N K U R S U
  137 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <18>---- S  PL0101-07-3360 0 15:08:04  1114.25                                    376690
  138 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <18>---- S  PL0101-07-9556 0 15:03:06  1112.64                                    370620
  139 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 8>---- S  PL0101-06-1252 0 15:03:00  1108.83                                    369240
  140 PRZYBYŁ JERZY          2  < 7>---- S  PL0101-06-5749 1 15:02:48  1107.48                                    368570
  141 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 7>---- S  PL097-07-11862 0 15:04:36  1104.54                                    369580
  142 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 8>---- S PL0344-07-865   0 15:04:55  1103.50                                    369580
  143 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <11>---- S  PL0101-07-4379 0 14:58:07  1101.50                                    361420
  144 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 4>---- S  PL0101-08-5130 1 15:01:54  1101.48                                    365580
  145 SZYMCZAK ZBIGNIEW       2  20- 0- 0 S  PL0101-07-5073 0 15:02:30  1099.34                                    365530
  146 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 8>---- S PL0101-08-11179 1 15:04:47  1098.23                                    367670
  147 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 6>---- S   PL059-07-7862 0 15:03:16  1096.48                                    365420
  148 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 5>---- S  PL0101-08-8733 1 15:09:47  1088.31                                    369790
  149 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ 2  < 6>---- S  PL0101-08-8744 0 15:09:53  1087.99                                    369790
  150 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 5>---- S  PL0101-02-4598 0 15:11:28  1070.62                                    365580
  151 GRABAREK WŁODZIMIERZ    2  29- 0- 0 S  PL0101-05-2349 1 15:10:54  1068.73                                    364330
  152 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <12>---- S  PL0101-06-8852 0 15:10:44  1060.71                                    361420
                              - 5 -

   NAZWISKO i IMI¨    łODLEGť.łWť.łPOZ.łPOZ.ł     KONKURSY     ł     PUNKTY     łNr ł
       HODOWCY        ł  [m]  łGOťł I  ł II
                      ł       ł   łGOť.łGOť.ł 1ł 2ł 3ł 4ł 5łRAZł Lot 5 ł  RAZEM ł   ł

   1 MUSZALSKI KRZYSZTOF     370620  68    3    5  7  7  7  7  7  35  267.37   948.34 202
   2 SZYMCZAK JACEK          373650  44   30   38  7  7  7  7  7  35  259.79   920.34 206
   3 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     376690  45    1   14  7  7  7  7  7  35  268.15   918.40 211
   4 MUSZALSKI ROMAN         370610  40   43   50  7  7  7  7  7  35  245.03   911.98 201
   5 GRACZYK JAROSŁAW        367670  31   26   31  7  7  7  7  7  35  258.01   906.01 207
   6 CIERZNIAK DARIUSZ       361420  35    2    6  7  7  6  7  7  34  268.09   876.15 209
   7 WRÓBLEWSKI ROMAN        369240  27   13   49  7  7  6  7  7  34  247.72   860.13 220
   8 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  377680  33   10   16  4  7  7  7  7  32  266.31   850.49 228
   9 ANTCZAK MIROSŁAW        365800  31   15   24  4  5  6  7  7  29  258.49   801.36 214
  10 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     369580  22    7   45  4  7  7  4  5  27  179.72   696.47 226
  11 STASIAK KRZYSZTOF       365420  29    8   21  5  3  4  4  5  21  183.23   532.57 210
  12 PRZYBYŁ JERZY          368570  24    9   22  3  7  3  0  6  19  220.56   452.59 215
  13 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  364280  21   12   80  7  2  3  2  3  17  106.67   383.55 223
  14 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  369790  31    4   84  7  3  1  1  4  16  141.92   352.90 204
  15 KUBIAK EUGENIUSZ        365580  20   41  108  0  5  2  2  3  12  104.30   303.67 205
  16 LEWANDOWSKI JACEK       373630  12            6  3  4  2  0  15           300.97 227
  17 JOPEK SŁAWOMIR          379190  13   66  103  3  6  1  -  2  12   70.11   237.98 229
  18 GRABAREK WŁODZIMIERZ    364330  29  151       7  4  -  0  0  11           165.69 224
  19 PRZĄDKA AGNIESZKA       368390  11            7  -  1  1  0   9           154.08 236
  20 BARTCZAK HENRYK         369770  14  120       2  1  -  2  1   6   32.95   149.00 218
  21 WOŹNIAK GRZEGORZ        372410                3  2  2  -  -   7           117.67 221
  22 TYL RAFAŁ               368670  19            4  1  -  -  0   5            74.23 212
