#1 2009-06-20 19:39:07

Admin

Szef Wszystkich Szefow

Zarejestrowany: 2009-05-22
Posty: 310
WWW

TORZYM 1 - 05.05.09

- 1 -



        LISTA KONKURSOWA 03/2009


                  POLSKIEGO ZWI¤ZKU HODOWCŕW GOť¨BI POCZTOWYCH
                            Oddziału PLESZEW  - NAZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości : TORZYM

       
       LOT ZALICZANY DO MISTRZOSTWA REGIONU i GENERALNEGO MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 05.05.2009 rok
       Odległoś† do punktu średniego oddziału           - 200650 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř05'13"-52ř15'50"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SťONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SťONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Iloś† hodowc˘w biorących udział w locie          - 24
       Ilołś gołębi wypuszczonych do lotu               - 667
       Iloś† konkursów (baza 1:5)                       - 134
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:56:27
       Prędkoś† pierwszego gołębia w konkursie          - 1464.49 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:16:17
       Prędkoś† ostatniego gołębia w konkursie          - 1286.25 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.59s.

                   
                       SEKCJA     łHodłWˆGoˆłKonk.ł% Ngrł
                   
                    łnr 1           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 2           ł 24ł  667ł  134ł 20.1ł
                    łnr 3           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 4           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                    łnr 5           ł  0ł    0ł    0ł  0.0ł
                   
                    ł RAZEM ODDZIAť ł 24ł  667ł  134ł 20.0
                   


         SEKRETARZ                                           PREZES
   (s16H   05.05.2009.-TORZYM                             - 2 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

    1 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  28-10- 7 S  PL0432-07-2969 1  9:56:27  1464.49   1.50 100.00 20.00   25.00   25.00  199830
    2 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 2>   3 S  PL0344-08-2702 0  9:58:22  1444.21   3.00  99.25 19.97   24.96   24.96  199830
    3 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 3>   6 S  PL097-07-11862 0  9:58:26  1443.51   4.50  98.51 19.94   24.92   24.92  199830
    4 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  86-29- 7 - PL0041-07-17511 1  9:59:41  1439.11   6.00  97.76         24.89   24.89  201020
    5 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 2>  10 S  PL0101-05-2138 1  9:59:55  1436.71   7.50  97.01 19.88   24.85   24.85  201020
    6 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 4>   7 S  PL0344-08-2779 0  9:59:11  1435.73   9.00  96.27 19.85   24.81   24.81  199830
    7 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 5>   8 S  PL0344-08-2712 1  9:59:12  1435.56  10.49  95.52 19.82   24.77   24.77  199830
    8 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 6>  11 S  PL0344-08-7810 0  9:59:33  1431.96  11.99  94.78 19.79   24.74   24.74  199830
    9 MUSZALSKI ROMAN         2  35-12- 7 S  PL0101-07-4846 0 10:00:46  1427.61  13.49  94.03 19.76   24.70   24.70  200960
   10 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 3>  16 S  PL0101-07-9552 1 10:01:44  1418.30  14.99  93.28 19.73   24.66   24.66  201020
   11 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 7>  12 S  PL0344-08-2706 1 10:00:55  1418.07  16.49  92.54 19.70   24.62   24.62  199830
   12 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  < 8>  14 S  PL0101-08-6597 1 10:01:13  1415.06  17.99  91.79 19.67   24.59   24.59  199830
   13 GRACZYK JAROSŁAW        2  26-11- 7 S  PL0101-04-4678 1 10:00:32  1408.99  19.49  91.04 19.64   24.55   24.55  198010
   14 CIECIŁRSKI MIROSŁAW     2  < 9>  34 -  PL0344-08-7859 1 10:01:57  1407.75  20.99  90.30         24.51   24.51  199830
   15 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  19- 3- 3 S   PL097-08-3931 0  9:58:07  1407.29  22.49  89.55 19.58   24.47   24.47  194370
   16 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 4>  17 S  PL0101-05-8829 1 10:02:57  1406.23  23.99  88.81 19.55   24.44   24.44  201020
   17 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 5>  26 S  PL0102-05-1845 1 10:03:15  1403.28  25.49  88.06 19.52   24.40   24.40  201020
   18 SZYMCZAK JACEK          2  40-14- 7 S  PL0101-07-5309 1 10:05:31  1400.05  26.99  87.31 19.49   24.36   24.36  203730
   19 SZYMCZAK JACEK          2  < 2>  20 S  PL0101-08-5236 1 10:05:33  1399.73  28.49  86.57 19.46   24.32   24.32  203730
   20 SZYMCZAK JACEK          2  < 3>  22 S  PL0101-07-5322 1 10:05:36  1399.24  29.99  85.82 19.43   24.29   24.29  203730
   21 MUSZALSKI ROMAN         2  < 2>  25 S  PL0101-05-8771 1 10:03:40  1398.79  31.48  85.07 19.40   24.25   24.25  200960
   22 SZYMCZAK JACEK          2  < 4>  23 S  PL0101-05-4662 0 10:05:39  1398.76  32.98  84.33 19.37   24.21   24.21  203730
   23 SZYMCZAK JACEK          2  < 5>  30 S  PL0101-05-4659 1 10:05:47  1397.49  34.48  83.58 19.34   24.17   24.17  203730
   24 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  41-10- 7 S  PL0101-07-3393 0 10:08:16  1394.11  35.98  82.84 19.31   24.14   24.14  206700
   25 MUSZALSKI ROMAN         2  < 3>  38 -  PL0101-08-1670 0 10:04:17  1392.82  37.48  82.09         24.10   24.10  200960
   26 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 6>  28 S   PL0101-04-498 0 10:04:21  1392.59  38.98  81.34 19.25   24.06   24.06  201020
   27 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  27- 6- 6 S  PL0101-08-1774 0 10:04:00  1388.13  40.48  80.60 19.22   24.02   24.02  199890
   28 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 7>  29 S  PL0101-07-5016 1 10:04:55  1387.14  41.98  79.85 19.19   23.98   23.98  201020
   28 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 8>  31 S  PL0101-07-5184 1 10:04:55  1387.14  41.98  79.85 19.19   23.98   23.98  201020
   30 SZYMCZAK JACEK          2  < 6>  40 S  PL0101-08-5232 0 10:06:55  1386.70  44.98  78.36 19.13   23.91   23.91  203730
   31 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  < 9>  32 S   PL0101-04-986 1 10:05:13  1384.28  46.48  77.61 19.10   23.87   23.87  201020
   32 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <10>  44 S  PL0101-07-6797 1 10:05:14  1384.12  47.98  76.87 19.07   23.83   23.83  201020
   33 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 2>  69 S  PL0101-07-3042 1 10:04:26  1383.96  49.48  76.12 19.04   23.80   23.80  199890
   34 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  <10>---- S PL0344-07-865   0 10:04:28  1383.23  50.97  75.37 19.01   23.76   23.76  199830
   35 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 2>  36 S  PL0101-05-3211 0 10:09:33  1382.15  52.47  74.63 18.98   23.72   23.72  206700
   36 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 3>  37 S  PL0101-03-8284 0 10:09:37  1381.53  53.97  73.88 18.95   23.68   23.68  206700
   37 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 4>  39 S  PL0101-07-3360 0 10:09:38  1381.38  55.47  73.13 18.92   23.65   23.65  206700
   38 MUSZALSKI ROMAN         2  < 4>  49 S PL0101-08-11071 1 10:05:40  1379.59  56.97  72.39 18.89   23.61   23.61  200960
   39 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 5>  61 S  PL0101-06-5680 0 10:09:53  1379.07  58.47  71.64 18.86   23.57   23.57  206700
   40 SZYMCZAK JACEK          2  < 7>  57 S  PL0101-06-4893 1 10:07:44  1379.04  59.97  70.90 18.83   23.53   23.53  203730
   41 PRZYBYŁ JERZY          2  30- 3- 3 S   PL0277-03-322 0 10:04:52  1376.30  61.47  70.15 18.80   23.50   23.50  199380
   42 LEWANDOWSKI JACEK       2  12- 4- 4 S  PL0101-08-9103 0 10:08:16  1374.96  62.97  69.40 18.77   23.46   23.46  203860
   43 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  24- 7- 7 S  PL0101-08-2112 1 10:11:29  1374.41  64.47  68.66 18.74   23.42   23.42  208200
   44 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <11>  46 S  PL0101-05-8842 1 10:06:27  1372.62  65.97  67.91 18.71   23.38   23.38  201020
   45 KUBIAK EUGENIUSZ        2  18- 2- 2 S  PL0101-05-5035 1 10:03:08  1371.45  67.47  67.16 18.68   23.35   23.35  196300
   46 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <12>  51 -  PL0101-08-5817 0 10:06:45  1369.81  68.97  66.42         23.31   23.31  201020
   47 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 2>  70 S PL0101-08-10020 0 10:09:04  1367.58  70.46  65.67 18.62   23.27   23.27  203860
   48 ANTCZAK MIROSŁAW        2  50- 6- 6 S    PL0101-06-71 1 10:03:48  1366.76  71.96  64.93 18.59   23.23   23.23  196540
   49 MUSZALSKI ROMAN         2  < 5>  56 S PL0101-05-10304 0 10:07:12  1365.22  73.46  64.18 18.56   23.20   23.20  200960
   50 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 2>  55 S  PL0101-05-6089 1 10:05:09  1364.18  74.96  63.43 18.53   23.16   23.16  198010
   51 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <13>  52 -  PL0294-08-4844 0 10:07:27  1363.31  76.46  62.69         23.12   23.12  201020
   52 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <14>  54 S PL0035-02-14621 1 10:07:41  1361.16  77.96  61.94 18.47   23.08   23.08  201020
   53 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 2>  63 S  PL0101-07-9161 0 10:04:24  1361.08  79.46  61.19 18.44   23.05   23.05  196540
   54 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <15>  75 S  PL0101-04-9938 0 10:07:44  1360.70  80.96  60.45 18.41   23.01   23.01  201020
   55 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 3>  64 S PL0101-08-11162 1 10:05:44  1358.71  82.46  59.70 18.38   22.97   22.97  198010
   56 MUSZALSKI ROMAN         2  < 6>  67 S  PL0101-06-9406 1 10:07:56  1358.45  83.96  58.96 18.35   22.93   22.93  200960
   57 SZYMCZAK JACEK          2  < 8>  58 S  PL0101-04-1993 1 10:10:01  1358.05  85.46  58.21 18.32   22.89   22.89  203730
   58 SZYMCZAK JACEK          2  < 9>  60 S PL0101-08-10151 1 10:10:06  1357.30  86.96  57.46 18.29   22.86   22.86  203730
   59 STASIAK KRZYSZTOF       2  25- 4- 4 S  PL0101-06-9434 0 10:04:31  1357.28  88.46  56.72 18.26   22.82   22.82  196150
   60 SZYMCZAK JACEK          2  <10>  76 S  PL0101-03-3848 1 10:10:10  1356.69  89.96  55.97 18.23   22.78   22.78  203730
        05.05.2009.-TORZYM                             - 3 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

   61 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 6>  62 S  PL0101-07-3374 0 10:12:44  1353.34  91.45  55.22 18.20   22.74   22.74  206700
   62 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 7> 115 -  PL0101-07-3353 0 10:12:49  1352.60  92.95  54.48         22.71   22.71  206700
   63 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 3>  68 S  PL0101-06-8609 0 10:05:19  1352.49  94.45  53.73 18.14   22.67   22.67  196540
   64 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 4>  65 S PL0101-02-12117 1 10:06:25  1352.37  95.95  52.99 18.11   22.63   22.63  198010
   65 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 5>  71 S  PL0101-07-3527 0 10:06:33  1351.14  97.45  52.24 18.08   22.59   22.59  198010
   66 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 2>  92 S  PL097-07-11762 1 10:14:20  1349.03  98.95  51.49 18.05   22.56   22.56  208200
   67 MUSZALSKI ROMAN         2  < 7>  79 S  PL0101-06-9410 1 10:09:11  1347.07 100.45  50.75 18.02   22.52   22.52  200960
   68 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 4>  89 S  PL0101-03-3454 0 10:05:56  1346.78 101.95  50.00 17.98   22.48   22.48  196540
   69 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 3>  95 S  PL0101-07-3004 1 10:08:30  1346.06 103.45  49.25 17.95   22.44   22.44  199890
   70 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 3>  85 S  PL0101-08-9066 0 10:11:31  1345.46 104.95  48.51 17.92   22.41   22.41  203860
   71 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 6>  74 S  PL0101-05-6046 0 10:07:18  1344.26 106.45  47.76 17.89   22.37   22.37  198010
   72 CIERZNIAK DARIUSZ       2  39- 6- 6 S  PL0101-08-7845 1 10:03:10  1343.47 107.95  47.01 17.86   22.33   22.33  192340
   73 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  22- 1- 1 S  PL097-08-12554 1 10:07:55  1342.85 109.45  46.27 17.83   22.29   22.29  198630
   74 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 7>  96 S PL0101-08-11185 0 10:07:33  1341.99 110.94  45.52 17.80   22.26   22.26  198010
   75 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <16>  77 S  PL0132-04-4518 0 10:09:49  1341.77 112.44  44.78 17.77   22.22   22.22  201020
   76 SZYMCZAK JACEK          2  <11>  91 S  PL0101-06-4852 1 10:11:56  1340.92 113.94  44.03 17.74   22.18   22.18  203730
   77 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <17>  78 S  PL0101-07-5004 1 10:10:24  1336.57 115.44  43.28 17.71   22.14   22.14  201020
   78 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <18>  97 S   PL0101-06-307 0 10:10:36  1334.79 116.94  42.54 17.68   22.11   22.11  201020
   79 MUSZALSKI ROMAN         2  < 8>  82 S  PL0101-05-2228 0 10:10:36  1334.40 118.44  41.79 17.65   22.07   22.07  200960
   80 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 2>  81 S  PL0101-06-8852 0 10:04:18  1332.92 119.94  41.04 17.62   22.03   22.03  192340
   81 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 3>  94 S  PL0101-08-4120 1 10:04:19  1332.76 121.44  40.30 17.59   21.99   21.99  192340
   82 MUSZALSKI ROMAN         2  < 9>  87 S  PL0101-05-8773 1 10:10:58  1331.16 122.94  39.55 17.56   21.95   21.95  200960
   83 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 2> 103 S  PL0344-08-2738 0 10:06:05  1330.54 124.44  38.81 17.53   21.92   21.92  194370
   84 PRZYBYŁ JERZY          2  < 2>  86 S PL0101-08-11947 1 10:09:53  1330.23 125.94  38.06 17.50   21.88   21.88  199380
   85 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 4>---- S  PL0102-08-4229 1 10:13:22  1329.23 127.44  37.31 17.47   21.84   21.84  203860
   86 PRZYBYŁ JERZY          2  < 3>---- S  PL0101-07-6537 0 10:10:00  1329.20 128.94  36.57 17.44   21.80   21.80  199380
   87 MUSZALSKI ROMAN         2  <10>  88 S    PL0101-06-85 1 10:11:13  1328.95 130.43  35.82 17.41   21.77   21.77  200960
   88 MUSZALSKI ROMAN         2  <11> 121 S    PL0101-06-28 1 10:11:16  1328.52 131.93  35.07 17.38   21.73   21.73  200960
   89 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 5> 111 S    PL0101-06-70 1 10:07:59  1328.12 133.43  34.33 17.35   21.69   21.69  196540
   90 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  29- 3- 1 S  PL0101-07-9001 0 10:10:59  1327.43 134.93  33.58 17.32   21.65   21.65  200420
   91 SZYMCZAK JACEK          2  <12> 109 S  PL0101-03-3855 1 10:13:29  1327.38 136.43  32.84 17.29   21.62   21.62  203730
   92 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 3> 105 S   PL0101-07-277 1 10:16:56  1326.68 137.93  32.09 17.26   21.58   21.58  208200
   93 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 2>---- S PL0101-06-10175 1 10:07:58  1326.65 139.43  31.34 17.23   21.54   21.54  196300
   94 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 4> 112 S  PL0101-04-3553 0 10:05:02  1326.18 140.93  30.60 17.20   21.50   21.50  192340
   95 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 4> 110 S  PL0281-04-9869 1 10:10:52  1324.95 142.43  29.85 17.17   21.47   21.47  199890
   96 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 8> 102 S  PL0101-05-6053 0 10:09:32  1324.19 143.93  29.10 17.14   21.43   21.43  198010
   97 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <19>  98 S  PL0101-06-9007 1 10:11:51  1323.81 145.43  28.36 17.11   21.39   21.39  201020
   98 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <20> 100 -  PL0101-08-5896 1 10:11:58  1322.79 146.93  27.61         21.35   21.35  201020
   99 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  < 2> 116 -  PL0101-05-6667 0 10:11:37  1321.89 148.43  26.87         21.32   21.32  200420
  100 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <21> 118 S  PL0100-06-2235 0 10:12:12  1320.76 149.93  26.12 17.02   21.28   21.28  201020
  101 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  22- 2- 2 S PL0100-07-11185 0 10:13:53  1317.75 151.42  25.37 16.99   21.24   21.24  202780
  102 GRACZYK JAROSŁAW        2  < 9> 125 S PL0101-08-11164 0 10:10:24  1316.56 152.92  24.63 16.96   21.20   21.20  198010
  103 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 3>---- S  PL0344-08-2748 0 10:07:40  1316.28 154.42  23.88 16.93   21.17   21.17  194370
  104 WOŹNIAK GRZEGORZ        2  < 2>---- S  PL0101-05-8250 0 10:14:07  1315.76 155.92  23.13 16.90   21.13   21.13  202780
  105 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 4> 114 S  PL097-07-11776 0 10:18:28  1313.84 157.42  22.39 16.87   21.09   21.09  208200
  106 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 2> 107 S  PL0102-05-3022 0 10:09:18  1313.80 158.92  21.64 16.84   21.05   21.05  196150
  107 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 3> 133 S  PL0101-06-9609 1 10:09:28  1312.33 160.42  20.90 16.81   21.02   21.02  196150
  108 JOPEK SŁAWOMIR          2   7- 1- 1 S  PL0101-08-9012 0 10:19:55  1311.87 161.92  20.15 16.78   20.98   20.98  209790
  109 SZYMCZAK JACEK          2  <13> 129 S PL0101-07-10257 0 10:15:23  1311.14 163.42  19.40 16.75   20.94   20.94  203730
  110 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 5> 117 S  PL0101-07-8261 0 10:12:39  1309.47 164.92  18.66 16.72   20.90   20.90  199890
  111 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 6>---- S  PL0101-06-7447 0 10:10:18  1307.65 166.42  17.91 16.69   20.86   20.86  196540
  112 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 5> 113 S  PL0101-06-8896 1 10:07:19  1305.62 167.92  17.16 16.66   20.83   20.83  192340
  113 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 6>---- S  PL0101-06-8882 1 10:07:20  1305.48 169.42  16.42 16.63   20.79   20.79  192340
  114 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 5> 119 S  PL0101-08-2157 0 10:19:34  1304.78 170.91  15.67 16.60   20.75   20.75  208200
  115 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 8> 130 S  PL0101-02-2881 0 10:18:31  1303.96 172.41  14.93 16.57   20.71   20.71  206700
  116 BANASIAK DANIEL,DARIUS  2  < 3>---- -  PL0101-08-8788 0 10:13:45  1303.55 173.91  14.18         20.68   20.68  200420
  117 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 6>---- S  PL0101-06-1253 0 10:13:23  1303.21 175.41  13.43 16.51   20.64   20.64  199890
  118 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <22> 120 S  PL0101-05-2015 1 10:14:16  1303.07 176.91  12.69 16.48   20.60   20.60  201020
  119 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 6> 126 S  PL097-04-2446  1 10:20:00  1301.25 178.41  11.94 16.45   20.56   20.56  208200
  120 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <23> 122 S   PL0101-06-261 1 10:14:29  1301.24 179.91  11.19 16.42   20.53   20.53  201020
                    05.05.2009.-TORZYM                             - 4 -

ł Lp.ł NAZWISKO HODOWCY     łs.ł  W- K- SłSłOBR¤CZKA RODOWAłPłT PRZYL.łPR¨DKO—ŹłCOEFICłPKT-SWłPKT-AłPUNKTY ł PKT-2 łODLEGť.ł

  121 MUSZALSKI ROMAN         2  <12>---- -  PL0101-08-1694 1 10:14:37  1299.73 181.41  10.45         20.49   20.49  200960
  122 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <24> 123 S  PL0101-07-6823 1 10:14:49  1298.44 182.91   9.70 16.36   20.45   20.45  201020
  122 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <25> 124 -  PL0097-08-3253 0 10:14:49  1298.44 182.91   9.70         20.45   20.45  201020
  124 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <26> 127 S  PL0101-01-3110 1 10:14:58  1297.18 185.91   8.21 16.30   20.38   20.38  201020
  125 GRACZYK JAROSŁAW        2  <10> 131 S PL0101-02-12004 0 10:12:41  1296.87 187.41   7.46 16.27   20.34   20.34  198010
  126 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 7>---- S  PL097-04-2462  0 10:20:35  1296.52 188.91   6.72 16.24   20.30   20.30  208200
  127 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <27> 128 -   PL0101-04-521 1 10:15:03  1296.49 190.40   5.97         20.26   20.26  201020
  128 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <28> 134 S  PL0101-05-2061 0 10:15:08  1295.79 191.90   5.22 16.18   20.23   20.23  201020
  129 SZYMCZAK JACEK          2  <14>---- S  PL0101-08-5250 1 10:17:24  1294.35 193.40   4.48 16.15   20.19   20.19  203730
  130 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  < 9> 132 S  PL0101-02-2882 1 10:19:55  1292.55 194.90   3.73 16.12   20.15   20.15  206700
  131 GRACZYK JAROSŁAW        2  <11>---- S  PL0101-05-6055 0 10:13:34  1289.41 196.40   2.99 16.09   20.11   20.11  198010
  132 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <10>---- S   PL097-08-6609 0 10:20:19  1289.32 197.90   2.24 16.06   20.08   20.08  206700
  133 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 4>---- S  PL0101-04-7474 0 10:12:28  1286.51 199.40   1.49 16.03   20.04   20.04  196150
  134 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <29>---- S  PL0101-02-5025 1 10:16:17  1286.25 200.90   0.75 16.00   20.00   20.00  201020
                                                 
                                                                        K O N I E C    K O N K U R S U 

  135 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <30>---- - PL0101-08-10096 1 10:16:19  1285.98                                      201020
  136 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 4>---- S  PL0101-07-6918 1 10:15:59  1284.88                                      200420
  137 SZYMCZAK JACEK          2  <15>---- S  PL0101-08-5265 1 10:18:48  1282.93                                      203730
  138 CIECIÓRSKI MIROSŁAW     2  <11>---- S  PL0344-08-2831 1 10:15:56  1281.51                                      199830
  139 SZYMCZAK JACEK          2  <16>---- S  PL0101-08-5235 1 10:19:06  1280.52                                      203730
  140 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 7>---- S  PL0101-02-7029 1 10:10:14  1280.28                                      192340
  141 GRACZYK JAROSŁAW        2  <12>---- S   PL097-05-4363 1 10:14:41  1280.10                                      198010
  142 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 8>---- S PL0418-06-15038 1 10:22:42  1279.66                                      208200
  143 PRZĄDKA AGNIESZKA       2  < 2>---- S  PL0101-08-8047 1 10:15:17  1279.15                                      198630
  144 SZYMCZAK JACEK          2  <17>---- S  PL0101-03-3817 0 10:19:17  1279.04                                      203730
  145 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 8>---- S  PL0101-08-4086 0 10:10:29  1278.15                                      192340
  146 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 3>---- S  PL0101-07-8748 1 10:13:51  1275.92                                      196300
  147 ANTCZAK MIROSŁAW        2  < 7>---- S  PL0101-08-8117 0 10:14:37  1271.14                                      196540
  148 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 7>---- S  PL0101-01-3536 0 10:17:21  1270.35                                      199890
  149 MUSZALSKI ROMAN         2  <13>---- S   PL0101-04-917 0 10:18:45  1265.89                                      200960
  150 KUBIAK EUGENIUSZ        2  < 4>---- S  PL0101-03-3425 1 10:15:08  1265.36                                      196300
  151 MUSZALSKI ROMAN         2  <14>---- S   PL0101-04-911 0 10:18:52  1264.96                                      200960
  152 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 8>---- S  PL0101-08-1777 1 10:18:04  1264.59                                      199890
  153 PRZYBYŁ JERZY          2  < 4>---- S PL0101-05-10942 0 10:17:51  1263.10                                      199380
  154 SZYMCZAK JACEK          2  <18>---- S  PL0101-06-4816 0 10:21:21  1262.66                                      203730
  155 PRZYBY JERZY          2  < 5>---- S PL0101-08-11948 1 10:17:55  1262.56                                      199380
  156 PRZYBYŁ JERZY          2  < 6>---- S  PL0101-04-4234 0 10:18:01  1261.77                                      199380
  157 LEWANDOWSKI JACEK       2  < 5>---- S  PL101-08-10025 0 10:21:57  1258.78                                      203860
  158 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <11>---- S  PL0101-07-3382 1 10:24:37  1255.64                                      206700
  159 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 5>---- S   PL097-07-1316 1 10:19:44  1254.72                                      200420
  160 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <12>---- S  PL0101-04-3299 1 10:24:57  1253.11                                      206700
  161 BANASIAK DANIEL,DARIUSZ  2  < 6>---- S  PL0101-07-9320 1 10:19:57  1253.02                                      200420
  162 WRÓBLEWSKI ROMAN        2  < 9>---- S  PL0101-07-8277 1 10:19:35  1252.57                                      199890
  163 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <13>---- S  PL0101-05-3260 0 10:25:07  1251.84                                      206700
  164 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  < 9>---- S PL0101-08-10041 0 10:26:28  1250.70                                      208200
  165 FINGAS MAREK,NOWAK PIO  2  <10>---- S  PL097-07-14775 0 10:26:34  1249.95                                      208200
  166 STASIAK KRZYSZTOF       2  < 5>---- S   PL0101-05-613 1 10:17:08  1248.30                                      196150
  167 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <31>---- -  PL0097-08-3273 0 10:21:10  1247.28                                      201020
-------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:4 --------------------
  168 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <32>---- S  PL0101-07-9555 1 10:21:11  1247.15                                      201020
  169 ŚWIĄTCZAK KAZIMIERZ     2  <14>---- S  PL0101-04-3281 0 10:25:47  1246.81                                      206700
  170 CIERZNIAK DARIUSZ       2  < 9>---- S  PL0101-06-8861 0 10:14:26  1245.46                                      192340
  171 GRZELAK DAMIAN,SŁAWOMIR  2  < 4>---- S  PL0101-08-4381 1 10:16:15  1243.97                                      194370
  172 CIERZNIAK DARIUSZ       2  <10>---- S  PL0101-03-8904 1 10:15:05  1240.24                                      192340
  173 MUSZALSKI KRZYSZTOF     2  <33>---- S  PL0101-05-4929 1 10:22:09  1239.72                                      201020
